Realtime QSL Card Download
| No. | CallSign | Tanggal | Jam | NCS | Mode | QSL Card |
|---|
| 1 | YC0MPR | 21-06-2026 | 11:35:31 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 2 | YB2MBG | 21-06-2026 | 11:35:15 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 3 | YD2ABS | 21-06-2026 | 11:34:48 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 4 | YB4LHN | 21-06-2026 | 11:33:09 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 5 | YB2JGX | 21-06-2026 | 11:32:45 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 6 | YB1MA | 21-06-2026 | 11:32:27 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 7 | YG1BDX | 21-06-2026 | 11:31:42 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 8 | YD0AFP | 21-06-2026 | 11:31:28 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 9 | YG3BLN | 21-06-2026 | 11:29:47 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 10 | YG2BVP | 21-06-2026 | 11:29:20 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 11 | YC3RUV | 21-06-2026 | 11:28:54 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 12 | YD1RUK | 21-06-2026 | 11:28:34 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 13 | YD0NHG | 21-06-2026 | 11:28:07 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 14 | YC2NAN | 21-06-2026 | 11:27:49 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 15 | YB4SHL | 21-06-2026 | 11:25:51 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 16 | YE7LTN | 21-06-2026 | 11:25:28 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 17 | YD2FCO | 21-06-2026 | 11:24:31 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 18 | YC2DUS | 21-06-2026 | 11:24:05 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 19 | YC1GCM | 21-06-2026 | 11:23:26 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 20 | YF3DAE | 21-06-2026 | 11:23:08 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 21 | YD1GLI | 21-06-2026 | 11:21:49 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 22 | YF9DFZ | 21-06-2026 | 11:21:26 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 23 | YC1YTM | 21-06-2026 | 11:20:20 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 24 | YG2BJD | 21-06-2026 | 11:19:53 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 25 | YF3AQV | 21-06-2026 | 11:19:27 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 26 | YD2VUG | 21-06-2026 | 11:18:50 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 27 | YF9DFK | 21-06-2026 | 11:18:18 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 28 | YB2OTA | 21-06-2026 | 11:17:35 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 29 | YB1ERT | 21-06-2026 | 11:17:16 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 30 | YF8CKM | 21-06-2026 | 11:16:12 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 31 | YD9GRN | 21-06-2026 | 11:15:22 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 32 | YC3LQX | 21-06-2026 | 11:14:49 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 33 | YB3VOB | 21-06-2026 | 11:13:26 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 34 | YC2UUP | 21-06-2026 | 11:12:33 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 35 | YC3BIG | 21-06-2026 | 11:11:55 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 36 | YD0BWM | 21-06-2026 | 11:11:15 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 37 | YB0ISE | 21-06-2026 | 10:21:47 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 38 | YC0UKC | 21-06-2026 | 10:21:27 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 39 | YC0AVW | 21-06-2026 | 10:20:17 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 40 | YC0KLH | 21-06-2026 | 10:19:34 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 41 | YB0BHY | 21-06-2026 | 10:19:04 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 42 | YC9XPF | 21-06-2026 | 10:17:16 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 43 | YC9APJ | 21-06-2026 | 10:16:24 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 44 | YC9CPA | 21-06-2026 | 10:16:01 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 45 | YC9BVM | 21-06-2026 | 10:15:22 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 46 | YH9VD | 21-06-2026 | 10:13:50 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 47 | YC9WXI | 21-06-2026 | 10:13:04 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 48 | YD9LEH | 21-06-2026 | 10:11:48 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 49 | YB9BGE | 21-06-2026 | 10:10:56 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 50 | YB9ENO | 21-06-2026 | 10:10:23 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 51 | YD9LAY | 21-06-2026 | 10:09:06 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 52 | YC9CJE | 21-06-2026 | 10:08:22 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 53 | YC9VX | 21-06-2026 | 10:07:48 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 54 | YB8GKN | 21-06-2026 | 10:06:02 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 55 | YD8VJI | 21-06-2026 | 10:05:19 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 56 | YC8FIL | 21-06-2026 | 10:04:11 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 57 | YC8GPK | 21-06-2026 | 10:00:14 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 58 | YC7VMS | 21-06-2026 | 09:58:28 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 59 | YH7HM | 21-06-2026 | 09:57:54 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 60 | YC7HPF | 21-06-2026 | 09:54:54 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 61 | YB7HY | 21-06-2026 | 09:54:31 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 62 | YC7UOK | 21-06-2026 | 09:53:58 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 63 | YC5KVV | 21-06-2026 | 09:50:29 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 64 | YB5JUA | 21-06-2026 | 09:49:56 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 65 | YC5AIK | 21-06-2026 | 09:49:21 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 66 | YH4SK | 21-06-2026 | 09:47:43 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 67 | YC4STC | 21-06-2026 | 09:46:57 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 68 | YC4FCQ | 21-06-2026 | 09:45:42 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 69 | YC4XNS | 21-06-2026 | 09:45:15 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 70 | YB4SNK | 21-06-2026 | 09:44:42 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 71 | YF4SBS | 21-06-2026 | 09:43:04 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 72 | YG4IKH | 21-06-2026 | 09:42:33 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 73 | YD4FBK | 21-06-2026 | 09:42:06 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 74 | YB4TM | 21-06-2026 | 09:41:44 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 75 | YG3CQH | 21-06-2026 | 09:40:10 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 76 | YB3OIB | 21-06-2026 | 09:39:18 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 77 | YB3TNI | 21-06-2026 | 09:38:49 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 78 | YE3CZW | 21-06-2026 | 09:37:53 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 79 | YB3HVG | 21-06-2026 | 09:35:19 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 80 | YG3CMS | 21-06-2026 | 09:34:49 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 81 | YG3BES | 21-06-2026 | 09:34:22 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 82 | YG3CHL | 21-06-2026 | 09:33:50 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 83 | YC3MNT | 21-06-2026 | 09:33:19 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 84 | YC3MMJ | 21-06-2026 | 09:32:55 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 85 | YD2AMH | 21-06-2026 | 09:30:59 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 86 | YD2CZM | 21-06-2026 | 09:30:31 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 87 | YD2CGI | 21-06-2026 | 09:29:56 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 88 | YD2BGG | 21-06-2026 | 09:28:31 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 89 | YC2HBW | 21-06-2026 | 09:28:03 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 90 | YF2BUW | 21-06-2026 | 09:27:26 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 91 | YD2PRL | 21-06-2026 | 09:27:00 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 92 | YG2CHC | 21-06-2026 | 09:25:40 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 93 | YG2BLE | 21-06-2026 | 09:25:08 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 94 | YD2VAE | 21-06-2026 | 09:24:35 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 95 | YD2WAU | 21-06-2026 | 09:24:05 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 96 | YG2AUT | 21-06-2026 | 09:22:48 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 97 | YD1BMN | 21-06-2026 | 09:22:07 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 98 | YC1DJI | 21-06-2026 | 09:20:48 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 99 | YH1AQ | 21-06-2026 | 09:19:58 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 100 | YB1KRJ | 21-06-2026 | 09:18:51 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 101 | YC1LRQ | 21-06-2026 | 09:18:09 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 102 | YB0NIU | 21-06-2026 | 09:17:43 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 103 | YB7IFT | 21-06-2026 | 09:17:15 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 104 | YC1GGD | 21-06-2026 | 09:16:38 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 105 | YH4FA | 21-06-2026 | 09:15:12 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 106 | YD2KNM | 21-06-2026 | 09:14:35 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 107 | YB7WR | 21-06-2026 | 09:13:56 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 108 | YC0CCW | 21-06-2026 | 09:13:32 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 109 | YB1BRU | 21-06-2026 | 09:13:01 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 110 | YB1FBF | 21-06-2026 | 09:12:17 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 111 | YC1DID | 21-06-2026 | 09:11:56 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 112 | YC3YSF | 21-06-2026 | 09:11:27 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 113 | YC2CRK | 21-06-2026 | 09:10:37 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 114 | YB3PJY | 21-06-2026 | 09:10:10 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 115 | YC7NJD | 21-06-2026 | 09:09:28 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 116 | YB7OJQ | 21-06-2026 | 09:08:34 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 117 | YD2UNL | 21-06-2026 | 09:07:35 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 118 | YC2KDU | 21-06-2026 | 09:00:10 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 119 | YC3LDO | 21-06-2026 | 05:02:31 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 120 | BH3FZG | 20-06-2026 | 21:55:15 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 121 | EA5GO | 20-06-2026 | 21:53:45 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 122 | BG5CPW | 20-06-2026 | 14:42:45 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 123 | BD4WTX | 20-06-2026 | 14:41:15 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 124 | JM1WIN | 20-06-2026 | 14:37:15 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 125 | YF4LRE | 20-06-2026 | 14:36:15 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 126 | ZS1MAW | 20-06-2026 | 14:33:00 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 127 | YC7PBL | 20-06-2026 | 14:30:30 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 128 | BH8URS | 20-06-2026 | 14:28:00 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 129 | YD0AFF | 20-06-2026 | 14:26:35 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 130 | BG8NQ | 20-06-2026 | 14:22:30 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 131 | 9M2MAD | 20-06-2026 | 14:08:01 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 132 | RA9LL | 20-06-2026 | 14:06:01 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 133 | W6ACT | 20-06-2026 | 14:05:00 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 134 | JF1JDG | 20-06-2026 | 14:03:35 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 135 | BH5EIJ | 20-06-2026 | 14:00:30 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 136 | HL2LRN | 20-06-2026 | 13:57:00 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 137 | N1PPP | 20-06-2026 | 13:56:03 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 138 | JE6HOG | 20-06-2026 | 13:52:00 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 139 | UB9UZA | 20-06-2026 | 13:50:30 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 140 | KF2O | 20-06-2026 | 13:45:45 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 141 | YD2AFT | 20-06-2026 | 13:44:45 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 142 | BG2KUD | 20-06-2026 | 13:42:15 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 143 | VK4LW | 20-06-2026 | 13:40:45 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 144 | BH3MPM | 20-06-2026 | 13:38:15 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 145 | BD6IIC | 20-06-2026 | 13:08:00 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 146 | YD2IRI | 20-06-2026 | 13:02:13 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 147 | YD2VMP | 20-06-2026 | 12:58:32 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 148 | YC3AFP | 20-06-2026 | 12:57:01 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 149 | YD0BIM | 20-06-2026 | 12:55:51 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 150 | YD6HGG | 20-06-2026 | 12:52:39 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 151 | YC2YTL | 20-06-2026 | 12:51:13 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 152 | YD6HMU | 20-06-2026 | 12:49:56 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 153 | YD2VLH | 20-06-2026 | 12:47:55 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 154 | YD2VLD | 20-06-2026 | 12:46:28 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 155 | YE1BKB | 20-06-2026 | 12:44:38 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 156 | YD2UMD | 20-06-2026 | 12:42:40 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 157 | YD0AME | 20-06-2026 | 12:03:36 | YCØWBY | FM | Unduh |
| 158 | YD0BTO | 20-06-2026 | 11:23:43 | YCØWBY | FM | Unduh |
| 159 | YD2VUK | 20-06-2026 | 11:16:13 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 160 | YD2SKF | 20-06-2026 | 11:15:03 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 161 | YC2LZZ | 20-06-2026 | 11:13:36 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 162 | YC3CCG | 20-06-2026 | 11:04:40 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 163 | YG3AZM | 20-06-2026 | 11:03:11 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 164 | YB0PCG | 20-06-2026 | 11:02:01 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 165 | YD2BBH | 20-06-2026 | 11:01:06 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 166 | YB3DE | 20-06-2026 | 10:59:38 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 167 | YC0AWH | 20-06-2026 | 10:58:51 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 168 | YD0BCA | 20-06-2026 | 10:57:30 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 169 | YB0FVV | 20-06-2026 | 10:56:16 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 170 | YB0OIL | 20-06-2026 | 10:48:40 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 171 | YG1APA | 20-06-2026 | 10:26:27 | YCØWBY | FM | Unduh |
| 172 | YG0OOT | 20-06-2026 | 10:16:09 | YCØWBY | FM | Unduh |
| 173 | YD1RTO | 20-06-2026 | 10:11:54 | YCØWBY | FM | Unduh |
| 174 | YB0ORR | 20-06-2026 | 10:08:02 | YCØWBY | FM | Unduh |
| 175 | YD0ORN | 20-06-2026 | 06:48:45 | YCØWBY | FM | Unduh |
| 176 | YC1YTM | 20-06-2026 | 05:47:27 | YCØWBY | FM | Unduh |
| 177 | YD0BPO | 20-06-2026 | 05:06:19 | YCØWBY | FM | Unduh |
| 178 | YC0KML | 20-06-2026 | 03:52:29 | YCØWBY | FM | Unduh |
| 179 | YB0GOF | 20-06-2026 | 03:52:06 | YCØWBY | FM | Unduh |
| 180 | YC0MXB | 20-06-2026 | 03:50:30 | YCØWBY | FM | Unduh |
| 181 | YD2DVD | 20-06-2026 | 03:36:13 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 182 | YC1OM | 20-06-2026 | 03:35:42 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 183 | YD2AJP | 20-06-2026 | 03:34:12 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 184 | EXX4G1HOD | 20-06-2026 | 03:32:12 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 185 | YC2PAB | 20-06-2026 | 03:30:32 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 186 | YG2AMY | 20-06-2026 | 00:18:00 | YBØHLE | FT8 | Unduh |
| 187 | VK6WTF | 20-06-2026 | 00:00:48 | YBØHLE | FT8 | Unduh |
| 188 | 5Z4VJ | 19-06-2026 | 23:51:16 | YBØHLE | FT8 | Unduh |
| 189 | YB3NF | 19-06-2026 | 23:46:00 | YBØHLE | FT8 | Unduh |
| 190 | YB1JU | 19-06-2026 | 23:36:15 | YBØHLE | FT8 | Unduh |
| 191 | YD7OHC | 19-06-2026 | 23:35:15 | YBØHLE | FT8 | Unduh |
| 192 | YB6IDM | 19-06-2026 | 23:29:00 | YBØHLE | FT8 | Unduh |
| 193 | YE4FHY | 19-06-2026 | 23:20:32 | YBØHLE | FT8 | Unduh |
| 194 | YG1BLM | 19-06-2026 | 23:16:45 | YBØHLE | FT8 | Unduh |
| 195 | YD6HMM | 19-06-2026 | 23:15:15 | YBØHLE | FT8 | Unduh |
| 196 | YC2ALF | 19-06-2026 | 23:13:15 | YBØHLE | FT8 | Unduh |
| 197 | BD8SN | 19-06-2026 | 16:15:30 | YBØHLE | FT8 | Unduh |
| 198 | YB0FVV | 19-06-2026 | 15:53:48 | YDØANH | FM | Unduh |
| 199 | YB0OKR | 19-06-2026 | 15:53:39 | YDØANH | FM | Unduh |
| 200 | YD0OXM | 19-06-2026 | 15:53:23 | YDØANH | FM | Unduh |
| 201 | YC0AWD | 19-06-2026 | 15:51:53 | YDØANH | FM | Unduh |
| 202 | YC0AWA | 19-06-2026 | 15:51:42 | YDØANH | FM | Unduh |
| 203 | YC0WBY | 19-06-2026 | 15:50:49 | YDØANH | FM | Unduh |
| 204 | VK6BAD | 19-06-2026 | 15:46:15 | YBØHLE | FT8 | Unduh |
| 205 | YB3SSS | 19-06-2026 | 15:39:00 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 206 | YB3BRB | 19-06-2026 | 15:36:21 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 207 | 9W2KQD | 19-06-2026 | 15:34:15 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 208 | YH3AL | 19-06-2026 | 15:28:08 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 209 | YD3CDB | 19-06-2026 | 15:26:47 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 210 | YD1BLY | 19-06-2026 | 14:14:46 | YDØANH | FM | Unduh |
| 211 | YB1JYL | 19-06-2026 | 14:13:43 | YDØANH | FM | Unduh |
| 212 | YD1CMM | 19-06-2026 | 14:13:17 | YDØANH | FM | Unduh |
| 213 | YC1SFS | 19-06-2026 | 14:12:30 | YDØANH | FM | Unduh |
| 214 | YD1DGW | 19-06-2026 | 14:11:41 | YDØANH | FM | Unduh |
| 215 | YD0JUZ | 19-06-2026 | 14:11:14 | YDØANH | FM | Unduh |
| 216 | YD1CRG | 19-06-2026 | 14:09:48 | YDØANH | FM | Unduh |
| 217 | YD1DEO | 19-06-2026 | 14:09:17 | YDØANH | FM | Unduh |
| 218 | YD0CYU | 19-06-2026 | 14:08:38 | YDØANH | FM | Unduh |
| 219 | YD1RFK | 19-06-2026 | 14:07:57 | YDØANH | FM | Unduh |
| 220 | YB0TOY | 19-06-2026 | 14:07:02 | YDØANH | FM | Unduh |
| 221 | YD0APT | 19-06-2026 | 14:06:37 | YDØANH | FM | Unduh |
| 222 | YG1CAE | 19-06-2026 | 14:05:52 | YDØANH | FM | Unduh |
| 223 | YD1RPB | 19-06-2026 | 14:05:08 | YDØANH | FM | Unduh |
| 224 | YD1BQJ | 19-06-2026 | 14:04:25 | YDØANH | FM | Unduh |
| 225 | YD1RAE | 19-06-2026 | 14:03:45 | YDØANH | FM | Unduh |
| 226 | YB0MLE | 19-06-2026 | 14:02:57 | YDØANH | FM | Unduh |
| 227 | YD1FHG | 19-06-2026 | 14:01:40 | YDØANH | FM | Unduh |
| 228 | YD1BOE | 19-06-2026 | 14:00:43 | YDØANH | FM | Unduh |
| 229 | YD1CJD | 19-06-2026 | 13:59:46 | YDØANH | FM | Unduh |
| 230 | YE1AJE | 19-06-2026 | 13:58:48 | YDØANH | FM | Unduh |
| 231 | YC1NCQ | 19-06-2026 | 13:58:02 | YDØANH | FM | Unduh |
| 232 | YC1JWG | 19-06-2026 | 13:56:59 | YDØANH | FM | Unduh |
| 233 | YD0BWT | 19-06-2026 | 13:56:18 | YDØANH | FM | Unduh |
| 234 | YG1RBS | 19-06-2026 | 13:55:39 | YDØANH | FM | Unduh |
| 235 | YD0ASB | 19-06-2026 | 13:55:04 | YDØANH | FM | Unduh |
| 236 | YD0BOI | 19-06-2026 | 13:54:36 | YDØANH | FM | Unduh |
| 237 | YC1TOF | 19-06-2026 | 13:53:04 | YDØANH | FM | Unduh |
| 238 | YD1RCQ | 19-06-2026 | 13:52:05 | YDØANH | FM | Unduh |
| 239 | YD0BYF | 19-06-2026 | 13:51:25 | YDØANH | FM | Unduh |
| 240 | YD1EBL | 19-06-2026 | 13:50:36 | YDØANH | FM | Unduh |
| 241 | YB0ISE | 19-06-2026 | 13:49:29 | YDØANH | FM | Unduh |
| 242 | YD0SPF | 19-06-2026 | 13:48:39 | YDØANH | FM | Unduh |
| 243 | YD0BQI | 19-06-2026 | 13:47:58 | YDØANH | FM | Unduh |
| 244 | YC0LIN | 19-06-2026 | 13:47:13 | YDØANH | FM | Unduh |
| 245 | YD0REC | 19-06-2026 | 13:46:38 | YDØANH | FM | Unduh |
| 246 | YD0LDT | 19-06-2026 | 13:45:35 | YDØANH | FM | Unduh |
| 247 | YD1SEJ | 19-06-2026 | 13:45:01 | YDØANH | FM | Unduh |
| 248 | YC0OGJ | 19-06-2026 | 13:44:30 | YDØANH | FM | Unduh |
| 249 | YD0RLY | 19-06-2026 | 13:42:40 | YDØANH | FM | Unduh |
| 250 | YC1SFQ | 19-06-2026 | 13:42:10 | YDØANH | FM | Unduh |
| 251 | YD0ALJ | 19-06-2026 | 13:41:41 | YDØANH | FM | Unduh |
| 252 | YC1ONG | 19-06-2026 | 13:40:20 | YDØANH | FM | Unduh |
| 253 | YC0AMH | 19-06-2026 | 13:39:35 | YDØANH | FM | Unduh |
| 254 | YD1AUN | 19-06-2026 | 13:38:59 | YDØANH | FM | Unduh |
| 255 | YD1AFD | 19-06-2026 | 13:38:30 | YDØANH | FM | Unduh |
| 256 | YD1REN | 19-06-2026 | 13:37:37 | YDØANH | FM | Unduh |
| 257 | YD1RAZ | 19-06-2026 | 13:37:06 | YDØANH | FM | Unduh |
| 258 | YC0GLS | 19-06-2026 | 13:35:41 | YDØANH | FM | Unduh |
| 259 | YD0BSK | 19-06-2026 | 13:34:56 | YDØANH | FM | Unduh |
| 260 | YD1ADI | 19-06-2026 | 13:34:23 | YDØANH | FM | Unduh |
| 261 | YB0NVH | 19-06-2026 | 13:33:43 | YDØANH | FM | Unduh |
| 262 | YD1JDX | 19-06-2026 | 13:32:40 | YDØANH | FM | Unduh |
| 263 | YB1JDX | 19-06-2026 | 13:32:21 | YDØANH | FM | Unduh |
| 264 | YG1BJU | 19-06-2026 | 13:31:51 | YDØANH | FM | Unduh |
| 265 | YD1SIN | 19-06-2026 | 13:31:12 | YDØANH | FM | Unduh |
| 266 | YD0BPM | 19-06-2026 | 13:30:12 | YDØANH | FM | Unduh |
| 267 | YD1DUV | 19-06-2026 | 13:29:22 | YDØANH | FM | Unduh |
| 268 | YD0EHS | 19-06-2026 | 13:28:43 | YDØANH | FM | Unduh |
| 269 | YC0MMO | 19-06-2026 | 13:27:25 | YDØANH | FM | Unduh |
| 270 | YB0PTR | 19-06-2026 | 13:26:55 | YDØANH | FM | Unduh |
| 271 | YD1SLJ | 19-06-2026 | 13:26:29 | YDØANH | FM | Unduh |
| 272 | YC1IRA | 19-06-2026 | 13:25:45 | YDØANH | FM | Unduh |
| 273 | YC0MPR | 19-06-2026 | 13:25:10 | YDØANH | FM | Unduh |
| 274 | YD0OES | 19-06-2026 | 13:24:34 | YDØANH | FM | Unduh |
| 275 | YB1MBV | 19-06-2026 | 13:23:59 | YDØANH | FM | Unduh |
| 276 | YG0DED | 19-06-2026 | 13:22:25 | YDØANH | FM | Unduh |
| 277 | YC0BYS | 19-06-2026 | 13:21:48 | YDØANH | FM | Unduh |
| 278 | YC0BIU | 19-06-2026 | 13:20:56 | YDØANH | FM | Unduh |
| 279 | YD0ADC | 19-06-2026 | 13:20:25 | YDØANH | FM | Unduh |
| 280 | YD1BFQ | 19-06-2026 | 13:19:51 | YDØANH | FM | Unduh |
| 281 | YD0AMY | 19-06-2026 | 13:18:40 | YDØANH | FM | Unduh |
| 282 | YD0AYW | 19-06-2026 | 13:18:04 | YDØANH | FM | Unduh |
| 283 | YD0ABR | 19-06-2026 | 13:17:19 | YDØANH | FM | Unduh |
| 284 | YB0HAB | 19-06-2026 | 13:16:42 | YDØANH | FM | Unduh |
| 285 | YD0BSL | 19-06-2026 | 13:15:35 | YDØANH | FM | Unduh |
| 286 | YC1UHL | 19-06-2026 | 13:14:57 | YDØANH | FM | Unduh |
| 287 | YD0BSQ | 19-06-2026 | 13:14:12 | YDØANH | FM | Unduh |
| 288 | YB0LNS | 19-06-2026 | 12:33:59 | YDØANH | FM | Unduh |
| 289 | YD1CAX | 19-06-2026 | 07:50:45 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 290 | YF3AJE | 19-06-2026 | 07:49:31 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 291 | YC1RJN | 19-06-2026 | 07:48:28 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 292 | YD9CYH | 19-06-2026 | 07:47:23 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 293 | YC1SDM | 19-06-2026 | 07:45:25 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 294 | YB0RWL | 19-06-2026 | 07:42:37 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 295 | YE4FDB | 19-06-2026 | 07:40:31 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 296 | YB0GIN | 19-06-2026 | 07:39:13 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 297 | YC3VCD | 19-06-2026 | 07:38:04 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 298 | YC0BRD | 19-06-2026 | 07:24:10 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 299 | YG5NMS | 19-06-2026 | 07:16:59 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 300 | YH1AP | 19-06-2026 | 07:15:00 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 301 | YB3SSS | 19-06-2026 | 07:13:47 | YBØAOM | DV | Unduh |
