Realtime QSL Card Download
No. | CallSign | Tanggal | Jam | NCS | Mode | QSL Card |
---|
1 | YD0BOR | 15-03-2023 | 14:01:37 | YDØBOS | FM | Unduh |
2 | YD0BOT | 15-03-2023 | 14:01:29 | YDØBOS | FM | Unduh |
3 | YD0AWD | 15-03-2023 | 14:00:54 | YDØBOS | FM | Unduh |
4 | YD0BOU | 15-03-2023 | 14:00:45 | YDØBOS | FM | Unduh |
5 | YD0OVE | 15-03-2023 | 13:59:46 | YDØBOS | FM | Unduh |
6 | YD0BLW | 15-03-2023 | 13:59:10 | YDØBOS | FM | Unduh |
7 | YD1SLY | 15-03-2023 | 13:58:14 | YDØBOS | FM | Unduh |
8 | YG1BQA | 15-03-2023 | 13:57:48 | YDØBOS | FM | Unduh |
9 | YF1BUS | 15-03-2023 | 13:57:21 | YDØBOS | FM | Unduh |
10 | YD1CIL | 15-03-2023 | 13:56:48 | YDØBOS | FM | Unduh |
11 | YCOMLE | 15-03-2023 | 13:56:08 | YDØBOS | FM | Unduh |
12 | YD0ASM | 15-03-2023 | 13:55:41 | YDØBOS | FM | Unduh |
13 | YD0BCO | 15-03-2023 | 13:55:07 | YDØBOS | FM | Unduh |
14 | YD0AEE | 15-03-2023 | 13:54:28 | YDØBOS | FM | Unduh |
15 | YD0BCU | 15-03-2023 | 13:53:50 | YDØBOS | FM | Unduh |
16 | YC0AKK | 15-03-2023 | 13:53:12 | YDØBOS | FM | Unduh |
17 | YD1SJF | 15-03-2023 | 13:52:42 | YDØBOS | FM | Unduh |
18 | YD0NPC | 15-03-2023 | 13:52:00 | YDØBOS | FM | Unduh |
19 | YD0RHQ | 15-03-2023 | 13:51:24 | YDØBOS | FM | Unduh |
20 | YD1KXW | 15-03-2023 | 13:50:41 | YDØBOS | FM | Unduh |
21 | YB0POG | 15-03-2023 | 13:50:00 | YDØBOS | FM | Unduh |
22 | YC0WBY | 15-03-2023 | 13:49:15 | YDØBOS | FM | Unduh |
23 | YG1BJU | 15-03-2023 | 13:48:38 | YDØBOS | FM | Unduh |
24 | YD0REC | 15-03-2023 | 13:47:30 | YDØBOS | FM | Unduh |
25 | YD1RAZ | 15-03-2023 | 13:46:55 | YDØBOS | FM | Unduh |
26 | YB0PKL | 15-03-2023 | 13:46:24 | YDØBOS | FM | Unduh |
27 | YG1ABJ | 15-03-2023 | 13:45:55 | YDØBOS | FM | Unduh |
28 | YD0OXG | 15-03-2023 | 13:45:26 | YDØBOS | FM | Unduh |
29 | YD0AWA | 15-03-2023 | 13:44:58 | YDØBOS | FM | Unduh |
30 | YD0BFY | 15-03-2023 | 13:44:27 | YDØBOS | FM | Unduh |
31 | YD1RSQ | 15-03-2023 | 13:43:56 | YDØBOS | FM | Unduh |
32 | YD1SJS | 15-03-2023 | 13:43:29 | YDØBOS | FM | Unduh |
33 | YG1AVR | 15-03-2023 | 13:42:28 | YDØBOS | FM | Unduh |
34 | YG1BOL | 15-03-2023 | 13:41:53 | YDØBOS | FM | Unduh |
35 | YG0DIM | 15-03-2023 | 13:41:10 | YDØBOS | FM | Unduh |
36 | YG0DED | 15-03-2023 | 13:40:26 | YDØBOS | FM | Unduh |
37 | YD0PMW | 15-03-2023 | 13:40:06 | YDØBOS | FM | Unduh |
38 | YD1RTO | 15-03-2023 | 13:39:36 | YDØBOS | FM | Unduh |
39 | YD1CQW | 15-03-2023 | 13:39:07 | YDØBOS | FM | Unduh |
40 | YD0PVI | 15-03-2023 | 13:38:36 | YDØBOS | FM | Unduh |
41 | YC0XUX | 15-03-2023 | 13:37:58 | YDØBOS | FM | Unduh |
42 | YD1EUF | 15-03-2023 | 13:37:20 | YDØBOS | FM | Unduh |
43 | YD1REM | 15-03-2023 | 13:36:49 | YDØBOS | FM | Unduh |
44 | YD0BEP | 15-03-2023 | 13:36:13 | YDØBOS | FM | Unduh |
45 | YD0BGR | 15-03-2023 | 13:35:39 | YDØBOS | FM | Unduh |
46 | YD0AVP | 15-03-2023 | 13:34:53 | YDØBOS | FM | Unduh |
47 | YD1KQL | 15-03-2023 | 13:34:03 | YDØBOS | FM | Unduh |
48 | YC2KNK | 15-03-2023 | 13:33:28 | YDØBOS | FM | Unduh |
49 | YB0NCS | 15-03-2023 | 13:32:58 | YDØBOS | FM | Unduh |
50 | YD1SLE | 15-03-2023 | 13:32:30 | YDØBOS | FM | Unduh |
51 | YG0GLE | 15-03-2023 | 13:32:03 | YDØBOS | FM | Unduh |
52 | YB0UHA | 15-03-2023 | 13:31:37 | YDØBOS | FM | Unduh |
53 | YC0BLL | 15-03-2023 | 13:30:55 | YDØBOS | FM | Unduh |
54 | YF1AJE | 15-03-2023 | 13:30:31 | YDØBOS | FM | Unduh |
55 | YG1AHA | 15-03-2023 | 13:30:02 | YDØBOS | FM | Unduh |
56 | YG1BPF | 15-03-2023 | 13:29:19 | YDØBOS | FM | Unduh |
57 | YC1KRQ | 15-03-2023 | 13:28:50 | YDØBOS | FM | Unduh |
58 | YD1RQD | 15-03-2023 | 13:28:08 | YDØBOS | FM | Unduh |
59 | YD1LNS | 15-03-2023 | 13:27:39 | YDØBOS | FM | Unduh |
60 | YD1YTM | 15-03-2023 | 13:27:17 | YDØBOS | FM | Unduh |
61 | YD0ARX | 15-03-2023 | 13:26:53 | YDØBOS | FM | Unduh |
62 | YB0FVV | 15-03-2023 | 13:26:06 | YDØBOS | FM | Unduh |
63 | YG1AUW | 15-03-2023 | 13:25:36 | YDØBOS | FM | Unduh |
64 | YG1BLM | 15-03-2023 | 13:25:01 | YDØBOS | FM | Unduh |
65 | YG1AOL | 15-03-2023 | 13:24:21 | YDØBOS | FM | Unduh |
66 | YC1CTC | 15-03-2023 | 13:23:50 | YDØBOS | FM | Unduh |
67 | YD0MAE | 15-03-2023 | 13:23:15 | YDØBOS | FM | Unduh |
68 | YB1CDV | 15-03-2023 | 13:22:54 | YDØBOS | FM | Unduh |
69 | YD1RNC | 15-03-2023 | 13:22:26 | YDØBOS | FM | Unduh |
70 | YD0POO | 15-03-2023 | 13:21:53 | YDØBOS | FM | Unduh |
71 | YC0TAO | 15-03-2023 | 13:21:32 | YDØBOS | FM | Unduh |
72 | YB0PO | 15-03-2023 | 13:21:05 | YDØBOS | FM | Unduh |
73 | YG1BDH | 15-03-2023 | 13:20:46 | YDØBOS | FM | Unduh |
74 | YD0APT | 15-03-2023 | 13:20:15 | YDØBOS | FM | Unduh |
75 | YD1DFZ | 15-03-2023 | 13:19:45 | YDØBOS | FM | Unduh |
76 | YC0AUN | 15-03-2023 | 13:19:18 | YDØBOS | FM | Unduh |
77 | YC0LNS | 15-03-2023 | 13:18:39 | YDØBOS | FM | Unduh |
78 | YG1BHJ | 15-03-2023 | 13:18:17 | YDØBOS | FM | Unduh |
79 | YD0AKD | 15-03-2023 | 13:17:45 | YDØBOS | FM | Unduh |
80 | YD0OSC | 15-03-2023 | 13:17:13 | YDØBOS | FM | Unduh |
81 | YD1PJJ | 15-03-2023 | 13:16:26 | YDØBOS | FM | Unduh |
82 | YD0OES | 15-03-2023 | 13:15:50 | YDØBOS | FM | Unduh |
83 | YD1DZU | 15-03-2023 | 13:15:22 | YDØBOS | FM | Unduh |
84 | YD1WAY | 15-03-2023 | 13:14:50 | YDØBOS | FM | Unduh |
85 | YD1LFO | 15-03-2023 | 13:14:25 | YDØBOS | FM | Unduh |
86 | YG1BOK | 15-03-2023 | 13:13:47 | YDØBOS | FM | Unduh |
87 | YC0NNC | 15-03-2023 | 13:13:06 | YDØBOS | FM | Unduh |
88 | YD1TBS | 15-03-2023 | 13:12:45 | YDØBOS | FM | Unduh |
89 | YD1RPC | 15-03-2023 | 13:12:10 | YDØBOS | FM | Unduh |
90 | YC0BMC | 15-03-2023 | 13:11:34 | YDØBOS | FM | Unduh |
91 | YD1SGU | 15-03-2023 | 13:10:53 | YDØBOS | FM | Unduh |
92 | YC0JOY | 15-03-2023 | 13:10:01 | YDØBOS | FM | Unduh |
93 | YD0EHS | 15-03-2023 | 13:09:30 | YDØBOS | FM | Unduh |
94 | YD0BPM | 15-03-2023 | 13:08:54 | YDØBOS | FM | Unduh |
95 | YG1BDX | 15-03-2023 | 13:08:21 | YDØBOS | FM | Unduh |
96 | YC1JVE | 15-03-2023 | 13:07:52 | YDØBOS | FM | Unduh |
97 | YD2UAX | 15-03-2023 | 13:07:27 | YDØBOS | FM | Unduh |
98 | YD1DGF | 15-03-2023 | 13:06:47 | YDØBOS | FM | Unduh |
99 | YD0PLT | 15-03-2023 | 13:06:13 | YDØBOS | FM | Unduh |
100 | YD0ANX | 15-03-2023 | 13:04:40 | YDØBOS | FM | Unduh |
101 | YD0PMQ | 10-03-2023 | 14:00:40 | YDØAWA | FM | Unduh |
102 | YF1AJE | 10-03-2023 | 14:00:13 | YDØAWA | FM | Unduh |
103 | YC0BMC | 10-03-2023 | 13:58:25 | YDØAWA | FM | Unduh |
104 | YD1RXN | 10-03-2023 | 13:57:53 | YDØAWA | FM | Unduh |
105 | YC0MLE | 10-03-2023 | 13:57:19 | YDØAWA | FM | Unduh |
106 | YD1EBL | 10-03-2023 | 13:56:25 | YDØAWA | FM | Unduh |
107 | YD0AVP | 10-03-2023 | 13:55:41 | YDØAWA | FM | Unduh |
108 | YG1APM | 10-03-2023 | 13:55:08 | YDØAWA | FM | Unduh |
109 | YD0BPD | 10-03-2023 | 13:54:34 | YDØAWA | FM | Unduh |
110 | YB1GUE | 10-03-2023 | 13:53:28 | YDØAWA | FM | Unduh |
111 | YC0XUX | 10-03-2023 | 13:52:47 | YDØAWA | FM | Unduh |
112 | YC1TOF | 10-03-2023 | 13:51:48 | YDØAWA | FM | Unduh |
113 | YD1RZR | 10-03-2023 | 13:51:18 | YDØAWA | FM | Unduh |
114 | YD1DFZ | 10-03-2023 | 13:50:25 | YDØAWA | FM | Unduh |
115 | YD0BFT | 10-03-2023 | 13:49:18 | YDØAWA | FM | Unduh |
116 | YC1KRQ | 10-03-2023 | 13:48:47 | YDØAWA | FM | Unduh |
117 | YD0BOS | 10-03-2023 | 13:47:49 | YDØAWA | FM | Unduh |
118 | YC1BTM | 10-03-2023 | 13:46:57 | YDØAWA | FM | Unduh |
119 | YD1KXW | 10-03-2023 | 13:46:30 | YDØAWA | FM | Unduh |
120 | YD1PJJ | 10-03-2023 | 13:45:38 | YDØAWA | FM | Unduh |
121 | YG1AVK | 10-03-2023 | 13:45:18 | YDØAWA | FM | Unduh |
122 | YD1CFG | 10-03-2023 | 13:44:11 | YDØAWA | FM | Unduh |
123 | YD0BFU | 10-03-2023 | 13:43:19 | YDØAWA | FM | Unduh |
124 | YD0PCG | 10-03-2023 | 13:42:44 | YDØAWA | FM | Unduh |
125 | YD0APT | 10-03-2023 | 13:42:06 | YDØAWA | FM | Unduh |
126 | YD0RFK | 10-03-2023 | 13:40:23 | YDØAWA | FM | Unduh |
127 | YD1APP | 10-03-2023 | 13:39:30 | YDØAWA | FM | Unduh |
128 | YG1BGK | 10-03-2023 | 13:38:30 | YDØAWA | FM | Unduh |
129 | YD1RNC | 10-03-2023 | 13:36:55 | YDØAWA | FM | Unduh |
130 | YD1EFX | 10-03-2023 | 13:36:18 | YDØAWA | FM | Unduh |
131 | YB1JVY | 10-03-2023 | 13:35:30 | YDØAWA | FM | Unduh |
132 | YG1BCW | 10-03-2023 | 13:34:38 | YDØAWA | FM | Unduh |
133 | YD1LFO | 10-03-2023 | 13:34:09 | YDØAWA | FM | Unduh |
134 | YD0AKD | 10-03-2023 | 13:33:51 | YDØAWA | FM | Unduh |
135 | YD1KSP | 10-03-2023 | 13:33:35 | YDØAWA | FM | Unduh |
136 | YD0BFL | 10-03-2023 | 13:33:24 | YDØAWA | FM | Unduh |
137 | YD1SEO | 10-03-2023 | 13:31:19 | YDØAWA | FM | Unduh |
138 | YD0OSC | 10-03-2023 | 13:30:56 | YDØAWA | FM | Unduh |
139 | YD0BFV | 10-03-2023 | 13:30:39 | YDØAWA | FM | Unduh |
140 | YD0AGI | 10-03-2023 | 13:28:43 | YDØAWA | FM | Unduh |
141 | YD1FHG | 10-03-2023 | 13:28:09 | YDØAWA | FM | Unduh |
142 | YD1RSQ | 10-03-2023 | 13:27:42 | YDØAWA | FM | Unduh |
143 | YD0ASL | 10-03-2023 | 13:27:28 | YDØAWA | FM | Unduh |
144 | YD0BPJ | 10-03-2023 | 13:25:59 | YDØAWA | FM | Unduh |
145 | YB3DXG | 10-03-2023 | 13:25:25 | YDØAWA | FM | Unduh |
146 | YG1BHJ | 10-03-2023 | 13:24:27 | YDØAWA | FM | Unduh |
147 | YB0FVV | 10-03-2023 | 13:23:48 | YDØAWA | FM | Unduh |
148 | YB1RYJ | 10-03-2023 | 13:22:57 | YDØAWA | FM | Unduh |
149 | YD0POO | 10-03-2023 | 13:22:26 | YDØAWA | FM | Unduh |
150 | YC0TAO | 10-03-2023 | 13:22:03 | YDØAWA | FM | Unduh |
151 | YB0PO | 10-03-2023 | 13:21:36 | YDØAWA | FM | Unduh |
152 | YB0OHG | 10-03-2023 | 13:21:04 | YDØAWA | FM | Unduh |
153 | YD0AXN | 10-03-2023 | 13:20:56 | YDØAWA | FM | Unduh |
154 | YD0BGC | 10-03-2023 | 13:20:33 | YDØAWA | FM | Unduh |
155 | YD1HQO | 10-03-2023 | 13:20:15 | YDØAWA | FM | Unduh |
156 | YC0PQE | 10-03-2023 | 13:18:10 | YDØAWA | FM | Unduh |
157 | YD0BHK | 10-03-2023 | 13:17:49 | YDØAWA | FM | Unduh |
158 | YD1APA | 10-03-2023 | 13:17:34 | YDØAWA | FM | Unduh |
159 | YD1WAY | 10-03-2023 | 13:17:20 | YDØAWA | FM | Unduh |
160 | YC0WBY | 10-03-2023 | 13:17:09 | YDØAWA | FM | Unduh |
161 | YD2UAX | 10-03-2023 | 13:16:57 | YDØAWA | FM | Unduh |
162 | YD0BPE | 10-03-2023 | 13:16:40 | YDØAWA | FM | Unduh |
163 | YD1SFS | 10-03-2023 | 13:16:28 | YDØAWA | FM | Unduh |
164 | YD0EHS | 10-03-2023 | 13:16:16 | YDØAWA | FM | Unduh |
165 | YD0REC | 10-03-2023 | 13:16:06 | YDØAWA | FM | Unduh |
166 | YD0BIO | 10-03-2023 | 13:15:56 | YDØAWA | FM | Unduh |
167 | YD1DGF | 10-03-2023 | 13:15:46 | YDØAWA | FM | Unduh |
168 | YD0BPM | 10-03-2023 | 13:15:15 | YDØAWA | FM | Unduh |
169 | YD0PLT | 10-03-2023 | 13:14:58 | YDØAWA | FM | Unduh |
170 | YD0BPO | 10-03-2023 | 13:14:47 | YDØAWA | FM | Unduh |
171 | YB0SCV | 10-03-2023 | 13:14:33 | YDØAWA | FM | Unduh |
172 | YG1ABJ | 08-03-2023 | 13:57:01 | YDØBOS | FM | Unduh |
173 | YD1FFZ | 08-03-2023 | 13:56:18 | YDØBOS | FM | Unduh |
174 | YD1ATL | 08-03-2023 | 13:55:58 | YDØBOS | FM | Unduh |
175 | YD1AEL | 08-03-2023 | 13:55:35 | YDØBOS | FM | Unduh |
176 | YD1CBV | 08-03-2023 | 13:54:54 | YDØBOS | FM | Unduh |
177 | YC0HLE | 08-03-2023 | 13:54:20 | YDØBOS | FM | Unduh |
178 | YD1FPD | 08-03-2023 | 13:53:58 | YDØBOS | FM | Unduh |
179 | YD0AKD | 08-03-2023 | 13:53:15 | YDØBOS | FM | Unduh |
180 | YD0SII | 08-03-2023 | 13:52:48 | YDØBOS | FM | Unduh |
181 | YD0BLX | 08-03-2023 | 13:52:02 | YDØBOS | FM | Unduh |
182 | YD0AUJ | 08-03-2023 | 13:51:13 | YDØBOS | FM | Unduh |
183 | YD1RSJ | 08-03-2023 | 13:50:51 | YDØBOS | FM | Unduh |
184 | YG1AEE | 08-03-2023 | 13:50:35 | YDØBOS | FM | Unduh |
185 | YC1JVE | 08-03-2023 | 13:49:46 | YDØBOS | FM | Unduh |
186 | YC0AKE | 08-03-2023 | 13:49:25 | YDØBOS | FM | Unduh |
187 | YD1RQD | 08-03-2023 | 13:48:54 | YDØBOS | FM | Unduh |
188 | YC0WBY | 08-03-2023 | 13:48:34 | YDØBOS | FM | Unduh |
189 | YD1SJF | 08-03-2023 | 13:48:03 | YDØBOS | FM | Unduh |
190 | YC0PQE | 08-03-2023 | 13:47:33 | YDØBOS | FM | Unduh |
191 | YB1FAV | 08-03-2023 | 13:47:07 | YDØBOS | FM | Unduh |
192 | YD1LNS | 08-03-2023 | 13:46:20 | YDØBOS | FM | Unduh |
193 | YD1BHY | 08-03-2023 | 13:45:56 | YDØBOS | FM | Unduh |
194 | YD1RTX | 08-03-2023 | 13:45:28 | YDØBOS | FM | Unduh |
195 | YD0AQU | 08-03-2023 | 13:44:56 | YDØBOS | FM | Unduh |
196 | YD0POO | 08-03-2023 | 13:44:22 | YDØBOS | FM | Unduh |
197 | YD1SLE | 08-03-2023 | 13:44:03 | YDØBOS | FM | Unduh |
198 | YC0TAO | 08-03-2023 | 13:43:22 | YDØBOS | FM | Unduh |
199 | YC1IKC | 08-03-2023 | 13:42:51 | YDØBOS | FM | Unduh |
200 | YD1NNC | 08-03-2023 | 13:42:32 | YDØBOS | FM | Unduh |
201 | YD0NHG | 08-03-2023 | 13:41:40 | YDØBOS | FM | Unduh |
202 | YB0PO | 08-03-2023 | 13:41:09 | YDØBOS | FM | Unduh |
203 | YD0NPC | 08-03-2023 | 13:40:38 | YDØBOS | FM | Unduh |
204 | YC2KNK | 08-03-2023 | 13:40:11 | YDØBOS | FM | Unduh |
205 | YB0KQ | 08-03-2023 | 13:39:09 | YDØBOS | FM | Unduh |
206 | YD1EBL | 08-03-2023 | 13:38:46 | YDØBOS | FM | Unduh |
207 | YD0ASR | 08-03-2023 | 13:38:15 | YDØBOS | FM | Unduh |
208 | YD1PJJ | 08-03-2023 | 13:37:40 | YDØBOS | FM | Unduh |
209 | YG1AUZ | 08-03-2023 | 13:37:08 | YDØBOS | FM | Unduh |
210 | YD0PVI | 08-03-2023 | 13:36:45 | YDØBOS | FM | Unduh |
211 | YG1AUW | 08-03-2023 | 13:36:33 | YDØBOS | FM | Unduh |
212 | YG1AYW | 08-03-2023 | 13:35:54 | YDØBOS | FM | Unduh |
213 | YD1WAY | 08-03-2023 | 13:33:42 | YDØBOS | FM | Unduh |
214 | YD0BNE | 08-03-2023 | 13:33:12 | YDØBOS | FM | Unduh |
215 | YG1BDH | 08-03-2023 | 13:33:03 | YDØBOS | FM | Unduh |
216 | YD0SFN | 08-03-2023 | 13:32:12 | YDØBOS | FM | Unduh |
217 | YD1BVD | 08-03-2023 | 13:31:32 | YDØBOS | FM | Unduh |
218 | YG1BOK | 08-03-2023 | 13:30:56 | YDØBOS | FM | Unduh |
219 | YB0PJ | 08-03-2023 | 13:30:32 | YDØBOS | FM | Unduh |
220 | YG1BLM | 08-03-2023 | 13:29:57 | YDØBOS | FM | Unduh |
221 | YD1SFJ | 08-03-2023 | 13:29:26 | YDØBOS | FM | Unduh |
222 | YD1JWG | 08-03-2023 | 13:28:56 | YDØBOS | FM | Unduh |
223 | YB0NCS | 08-03-2023 | 13:28:18 | YDØBOS | FM | Unduh |
224 | YC0XUX | 08-03-2023 | 13:27:52 | YDØBOS | FM | Unduh |
225 | YC0MLE | 08-03-2023 | 13:27:14 | YDØBOS | FM | Unduh |
226 | YG1BPF | 08-03-2023 | 13:26:41 | YDØBOS | FM | Unduh |
227 | YD1RTO | 08-03-2023 | 13:26:13 | YDØBOS | FM | Unduh |
228 | YD0BCP | 08-03-2023 | 13:25:26 | YDØBOS | FM | Unduh |
229 | YD1DZU | 08-03-2023 | 13:25:06 | YDØBOS | FM | Unduh |
230 | YD0MAE | 08-03-2023 | 13:24:40 | YDØBOS | FM | Unduh |
231 | YD0BGC | 08-03-2023 | 13:24:00 | YDØBOS | FM | Unduh |
232 | YD1EUF | 08-03-2023 | 13:23:22 | YDØBOS | FM | Unduh |
233 | YC1CTC | 08-03-2023 | 13:23:05 | YDØBOS | FM | Unduh |
234 | YD2UAX | 08-03-2023 | 13:22:31 | YDØBOS | FM | Unduh |
235 | YD0APZ | 08-03-2023 | 13:21:49 | YDØBOS | FM | Unduh |
236 | YD1KDW | 08-03-2023 | 13:21:14 | YDØBOS | FM | Unduh |
237 | YD1DKW | 08-03-2023 | 13:20:44 | YDØBOS | FM | Unduh |
238 | YD1DUV | 08-03-2023 | 13:19:55 | YDØBOS | FM | Unduh |
239 | YB0NVH | 08-03-2023 | 13:19:29 | YDØBOS | FM | Unduh |
240 | YG1BQT | 08-03-2023 | 13:19:09 | YDØBOS | FM | Unduh |
241 | YD0PLT | 08-03-2023 | 13:18:17 | YDØBOS | FM | Unduh |
242 | YG1BCW | 08-03-2023 | 13:17:58 | YDØBOS | FM | Unduh |
243 | YD0OXG | 08-03-2023 | 13:17:23 | YDØBOS | FM | Unduh |
244 | YF1BUS | 08-03-2023 | 13:17:05 | YDØBOS | FM | Unduh |
245 | YD0BFY | 08-03-2023 | 13:16:27 | YDØBOS | FM | Unduh |
246 | YD0REC | 08-03-2023 | 13:16:17 | YDØBOS | FM | Unduh |
247 | YG1BOL | 08-03-2023 | 13:15:35 | YDØBOS | FM | Unduh |
248 | YB1CDV | 08-03-2023 | 13:14:45 | YDØBOS | FM | Unduh |
249 | YG0EHS | 08-03-2023 | 13:14:20 | YDØBOS | FM | Unduh |
250 | YC0BMC | 08-03-2023 | 13:12:54 | YDØBOS | FM | Unduh |
251 | YB0NSI | 08-03-2023 | 13:12:31 | YDØBOS | FM | Unduh |
252 | YD1DGF | 08-03-2023 | 13:11:25 | YDØBOS | FM | Unduh |
253 | YC0JOY | 08-03-2023 | 13:10:39 | YDØBOS | FM | Unduh |
254 | YD1YTM | 08-03-2023 | 13:10:18 | YDØBOS | FM | Unduh |
255 | YB0FVV | 08-03-2023 | 13:09:36 | YDØBOS | FM | Unduh |
256 | YD1DFZ | 08-03-2023 | 13:09:01 | YDØBOS | FM | Unduh |
257 | YD1CIL | 08-03-2023 | 13:08:34 | YDØBOS | FM | Unduh |
258 | YD0ASL | 08-03-2023 | 13:08:01 | YDØBOS | FM | Unduh |
259 | YD1SFS | 08-03-2023 | 13:07:21 | YDØBOS | FM | Unduh |
260 | YC0NNC | 08-03-2023 | 13:06:43 | YDØBOS | FM | Unduh |
261 | YD0BPM | 08-03-2023 | 13:06:14 | YDØBOS | FM | Unduh |
262 | YD1AFA | 08-03-2023 | 13:05:23 | YDØBOS | FM | Unduh |
263 | YD0BPO | 08-03-2023 | 13:04:46 | YDØBOS | FM | Unduh |
264 | YD1LFO | 03-03-2023 | 13:52:43 | YDØBOS | FM | Unduh |
265 | YD2UAX | 03-03-2023 | 13:52:00 | YDØBOS | FM | Unduh |
266 | YB0NCS | 03-03-2023 | 13:51:22 | YDØBOS | FM | Unduh |
267 | YD1AFA | 03-03-2023 | 13:49:58 | YDØBOS | FM | Unduh |
268 | YD1RSJ | 03-03-2023 | 13:49:08 | YDØBOS | FM | Unduh |
269 | YC1CTC | 03-03-2023 | 13:48:45 | YDØBOS | FM | Unduh |
270 | YC0AKK | 03-03-2023 | 13:48:07 | YDØBOS | FM | Unduh |
271 | YB0XKH | 03-03-2023 | 13:47:38 | YDØBOS | FM | Unduh |
272 | YD1RSQ | 03-03-2023 | 13:47:11 | YDØBOS | FM | Unduh |
273 | YD1EHL | 03-03-2023 | 13:46:35 | YDØBOS | FM | Unduh |
274 | YB0PTR | 03-03-2023 | 13:46:11 | YDØBOS | FM | Unduh |
275 | YG1AHA | 03-03-2023 | 13:45:42 | YDØBOS | FM | Unduh |
276 | YD1PJJ | 03-03-2023 | 13:45:10 | YDØBOS | FM | Unduh |
277 | YD1SFS | 03-03-2023 | 13:44:16 | YDØBOS | FM | Unduh |
278 | YD1BYJ | 03-03-2023 | 13:43:09 | YDØBOS | FM | Unduh |
279 | YC0KCW | 03-03-2023 | 13:42:33 | YDØBOS | FM | Unduh |
280 | YD1DZL | 03-03-2023 | 13:41:46 | YDØBOS | FM | Unduh |
281 | YC0WRY | 03-03-2023 | 13:41:11 | YDØBOS | FM | Unduh |
282 | YD1YTM | 03-03-2023 | 13:40:38 | YDØBOS | FM | Unduh |
283 | YG1BHJ | 03-03-2023 | 13:39:59 | YDØBOS | FM | Unduh |
284 | YD1GKE | 03-03-2023 | 13:39:32 | YDØBOS | FM | Unduh |
285 | YD0BFL | 03-03-2023 | 13:38:48 | YDØBOS | FM | Unduh |
286 | YD0PLT | 03-03-2023 | 13:38:20 | YDØBOS | FM | Unduh |
287 | YG0GLE | 03-03-2023 | 13:37:40 | YDØBOS | FM | Unduh |
288 | YD1DZU | 03-03-2023 | 13:37:04 | YDØBOS | FM | Unduh |
289 | YD1SLE | 03-03-2023 | 13:36:25 | YDØBOS | FM | Unduh |
290 | YD1HPZ | 03-03-2023 | 13:36:15 | YDØBOS | FM | Unduh |
291 | YC1IXN | 03-03-2023 | 13:35:28 | YDØBOS | FM | Unduh |
292 | YB0KQ | 03-03-2023 | 13:35:08 | YDØBOS | FM | Unduh |
293 | YC1BAW | 03-03-2023 | 13:34:36 | YDØBOS | FM | Unduh |
294 | YD1KSP | 03-03-2023 | 13:33:43 | YDØBOS | FM | Unduh |
295 | YD0BEV | 03-03-2023 | 13:33:24 | YDØBOS | FM | Unduh |
296 | YD0ASL | 03-03-2023 | 13:32:39 | YDØBOS | FM | Unduh |
297 | YD0APT | 03-03-2023 | 13:32:11 | YDØBOS | FM | Unduh |
298 | YD0BPD | 03-03-2023 | 13:31:50 | YDØBOS | FM | Unduh |
299 | YD0OES | 03-03-2023 | 13:31:02 | YDØBOS | FM | Unduh |
300 | YD1AME | 03-03-2023 | 13:30:39 | YDØBOS | FM | Unduh |
301 | YG1AUZ | 03-03-2023 | 13:30:08 | YDØBOS | FM | Unduh |
302 | YC0XUX | 03-03-2023 | 13:29:20 | YDØBOS | FM | Unduh |
303 | YB0NVH | 03-03-2023 | 13:29:01 | YDØBOS | FM | Unduh |
304 | YN0NVH | 03-03-2023 | 13:28:51 | YDØBOS | FM | Unduh |
305 | YG1BJV | 03-03-2023 | 13:28:18 | YDØBOS | FM | Unduh |
306 | YD1HQO | 03-03-2023 | 13:27:42 | YDØBOS | FM | Unduh |
307 | YG1ASB | 03-03-2023 | 13:26:47 | YDØBOS | FM | Unduh |
308 | YD1DUV | 03-03-2023 | 13:26:29 | YDØBOS | FM | Unduh |
309 | YB0FVV | 03-03-2023 | 13:25:38 | YDØBOS | FM | Unduh |
310 | YD0BPJ | 03-03-2023 | 13:25:13 | YDØBOS | FM | Unduh |
311 | YD1EUF | 03-03-2023 | 13:24:34 | YDØBOS | FM | Unduh |
312 | YB1CDV | 03-03-2023 | 13:23:53 | YDØBOS | FM | Unduh |
313 | YC0BMC | 03-03-2023 | 13:23:15 | YDØBOS | FM | Unduh |
314 | YD0BEP | 03-03-2023 | 13:22:27 | YDØBOS | FM | Unduh |
315 | YB1RQX | 03-03-2023 | 13:21:54 | YDØBOS | FM | Unduh |
316 | YD1SJF | 03-03-2023 | 13:21:14 | YDØBOS | FM | Unduh |
317 | YD0BGC | 03-03-2023 | 13:20:51 | YDØBOS | FM | Unduh |
318 | YG0DED | 03-03-2023 | 13:20:15 | YDØBOS | FM | Unduh |
319 | YD0EHS | 03-03-2023 | 13:19:35 | YDØBOS | FM | Unduh |
320 | YG1BAN | 03-03-2023 | 13:19:12 | YDØBOS | FM | Unduh |
321 | YG1BCW | 03-03-2023 | 13:18:45 | YDØBOS | FM | Unduh |
322 | YD0BFU | 03-03-2023 | 13:18:01 | YDØBOS | FM | Unduh |
323 | YD0OXG | 03-03-2023 | 13:17:38 | YDØBOS | FM | Unduh |
324 | YD0MAE | 03-03-2023 | 13:16:58 | YDØBOS | FM | Unduh |
