Realtime QSL Card Download
No. | CallSign | Tanggal | Jam | NCS | Mode | QSL Card |
---|
1 | YD0BOT | 24-05-2023 | 13:44:19 | YDØBOS | FM | Unduh |
2 | YD1SLY | 24-05-2023 | 13:44:05 | YDØBOS | FM | Unduh |
3 | YD0BOU | 24-05-2023 | 13:43:58 | YDØBOS | FM | Unduh |
4 | YC0LNS | 24-05-2023 | 13:43:42 | YDØBOS | FM | Unduh |
5 | YD0BIO | 24-05-2023 | 13:43:03 | YDØBOS | FM | Unduh |
6 | YC1ECH | 24-05-2023 | 13:42:14 | YDØBOS | FM | Unduh |
7 | YD0RFK | 24-05-2023 | 13:41:37 | YDØBOS | FM | Unduh |
8 | YG1AUZ | 24-05-2023 | 13:38:48 | YDØBOS | FM | Unduh |
9 | YC1BTM | 24-05-2023 | 13:38:22 | YDØBOS | FM | Unduh |
10 | YD1BFG | 24-05-2023 | 13:37:44 | YDØBOS | FM | Unduh |
11 | YF1AJE | 24-05-2023 | 13:36:28 | YDØBOS | FM | Unduh |
12 | YD1BJO | 24-05-2023 | 13:35:52 | YDØBOS | FM | Unduh |
13 | YD1SEO | 24-05-2023 | 13:35:03 | YDØBOS | FM | Unduh |
14 | YD1ASN | 24-05-2023 | 13:34:37 | YDØBOS | FM | Unduh |
15 | YD0AUJ | 24-05-2023 | 13:33:46 | YDØBOS | FM | Unduh |
16 | YD0AQU | 24-05-2023 | 13:33:08 | YDØBOS | FM | Unduh |
17 | YD1RSQ | 24-05-2023 | 13:32:25 | YDØBOS | FM | Unduh |
18 | YC0AVW | 24-05-2023 | 13:31:54 | YDØBOS | FM | Unduh |
19 | YD1DUV | 24-05-2023 | 13:31:09 | YDØBOS | FM | Unduh |
20 | YC1CTC | 24-05-2023 | 13:30:13 | YDØBOS | FM | Unduh |
21 | YD1JEC | 24-05-2023 | 13:29:41 | YDØBOS | FM | Unduh |
22 | YD1AFA | 24-05-2023 | 13:29:21 | YDØBOS | FM | Unduh |
23 | YD0RVQ | 24-05-2023 | 13:28:44 | YDØBOS | FM | Unduh |
24 | YD1RVS | 24-05-2023 | 13:27:50 | YDØBOS | FM | Unduh |
25 | YB0PO | 24-05-2023 | 13:27:33 | YDØBOS | FM | Unduh |
26 | YD1DQQ | 24-05-2023 | 13:27:07 | YDØBOS | FM | Unduh |
27 | YD1MLV | 24-05-2023 | 13:26:41 | YDØBOS | FM | Unduh |
28 | YG1AUW | 24-05-2023 | 13:26:10 | YDØBOS | FM | Unduh |
29 | YG1BDH | 24-05-2023 | 13:24:42 | YDØBOS | FM | Unduh |
30 | YD1SFS | 24-05-2023 | 13:24:16 | YDØBOS | FM | Unduh |
31 | YC1MOD | 24-05-2023 | 13:23:49 | YDØBOS | FM | Unduh |
32 | YC0TAO | 24-05-2023 | 13:23:21 | YDØBOS | FM | Unduh |
33 | YD0EHS | 24-05-2023 | 13:22:42 | YDØBOS | FM | Unduh |
34 | YG1AHA | 24-05-2023 | 13:22:15 | YDØBOS | FM | Unduh |
35 | YB0SCV | 24-05-2023 | 13:21:46 | YDØBOS | FM | Unduh |
36 | YG1BLM | 24-05-2023 | 13:20:16 | YDØBOS | FM | Unduh |
37 | YC0OTO | 24-05-2023 | 13:19:48 | YDØBOS | FM | Unduh |
38 | YC0MMO | 24-05-2023 | 13:19:11 | YDØBOS | FM | Unduh |
39 | YD1KDW | 24-05-2023 | 13:18:41 | YDØBOS | FM | Unduh |
40 | YB0NVH | 24-05-2023 | 13:17:40 | YDØBOS | FM | Unduh |
41 | YD0BPM | 24-05-2023 | 13:17:15 | YDØBOS | FM | Unduh |
42 | YC0XUX | 24-05-2023 | 13:16:30 | YDØBOS | FM | Unduh |
43 | YG1AOZ | 24-05-2023 | 13:15:56 | YDØBOS | FM | Unduh |
44 | YG1BAN | 24-05-2023 | 13:15:14 | YDØBOS | FM | Unduh |
45 | YG0DED | 24-05-2023 | 13:14:02 | YDØBOS | FM | Unduh |
46 | YD0REC | 24-05-2023 | 13:13:51 | YDØBOS | FM | Unduh |
47 | YG1BHJ | 24-05-2023 | 13:13:05 | YDØBOS | FM | Unduh |
48 | YB0FVV | 24-05-2023 | 13:12:20 | YDØBOS | FM | Unduh |
49 | YD1RAN | 24-05-2023 | 13:11:27 | YDØBOS | FM | Unduh |
50 | YC0OGJ | 24-05-2023 | 13:10:59 | YDØBOS | FM | Unduh |
51 | YD1WAY | 24-05-2023 | 13:10:35 | YDØBOS | FM | Unduh |
52 | YD0OES | 24-05-2023 | 13:09:40 | YDØBOS | FM | Unduh |
53 | YD0BFL | 24-05-2023 | 13:09:02 | YDØBOS | FM | Unduh |
54 | YD0AWD | 24-05-2023 | 13:08:09 | YDØBOS | FM | Unduh |
55 | YD0BOU | 21-05-2023 | 13:48:14 | YDØBOS | FM | Unduh |
56 | YD0BOT | 21-05-2023 | 13:47:53 | YDØBOS | FM | Unduh |
57 | YC0LNS | 21-05-2023 | 13:47:29 | YDØBOS | FM | Unduh |
58 | YD0AYR | 21-05-2023 | 13:45:42 | YDØBOS | FM | Unduh |
59 | YD0AWD | 21-05-2023 | 13:43:45 | YDØBOS | FM | Unduh |
60 | YC1XCN | 21-05-2023 | 13:39:43 | YDØBOS | FM | Unduh |
61 | YD0SII | 21-05-2023 | 13:38:50 | YDØBOS | FM | Unduh |
62 | YC1FGO | 21-05-2023 | 13:38:03 | YDØBOS | FM | Unduh |
63 | YD0AXN | 21-05-2023 | 13:37:22 | YDØBOS | FM | Unduh |
64 | YB1DXP | 21-05-2023 | 13:36:44 | YDØBOS | FM | Unduh |
65 | YG1BLM | 21-05-2023 | 13:35:18 | YDØBOS | FM | Unduh |
66 | YC0RGT | 21-05-2023 | 13:34:37 | YDØBOS | FM | Unduh |
67 | YD0BPO | 21-05-2023 | 13:33:59 | YDØBOS | FM | Unduh |
68 | YB1CDV | 21-05-2023 | 13:33:19 | YDØBOS | FM | Unduh |
69 | YB1IKC | 21-05-2023 | 13:32:38 | YDØBOS | FM | Unduh |
70 | YC1IDB | 21-05-2023 | 13:32:17 | YDØBOS | FM | Unduh |
71 | YD1EUF | 21-05-2023 | 13:31:47 | YDØBOS | FM | Unduh |
72 | YD1BHY | 21-05-2023 | 13:30:57 | YDØBOS | FM | Unduh |
73 | YC0TAO | 21-05-2023 | 13:30:24 | YDØBOS | FM | Unduh |
74 | YD0IBW | 21-05-2023 | 13:29:27 | YDØBOS | FM | Unduh |
75 | YD1JEC | 21-05-2023 | 13:29:02 | YDØBOS | FM | Unduh |
76 | YD1RZR | 21-05-2023 | 13:28:36 | YDØBOS | FM | Unduh |
77 | YD0POO | 21-05-2023 | 13:27:49 | YDØBOS | FM | Unduh |
78 | YB0PO | 21-05-2023 | 13:27:08 | YDØBOS | FM | Unduh |
79 | YD1FOP | 21-05-2023 | 13:26:16 | YDØBOS | FM | Unduh |
80 | YD1BGQ | 21-05-2023 | 13:25:50 | YDØBOS | FM | Unduh |
81 | YD1DZU | 21-05-2023 | 13:25:11 | YDØBOS | FM | Unduh |
82 | YC1ECH | 21-05-2023 | 13:24:15 | YDØBOS | FM | Unduh |
83 | YD1SLY | 21-05-2023 | 13:22:41 | YDØBOS | FM | Unduh |
84 | YD1CQW | 21-05-2023 | 13:21:55 | YDØBOS | FM | Unduh |
85 | YD0BFY | 21-05-2023 | 13:21:24 | YDØBOS | FM | Unduh |
86 | YG1BHJ | 21-05-2023 | 13:20:51 | YDØBOS | FM | Unduh |
87 | YC0RXI | 21-05-2023 | 13:19:59 | YDØBOS | FM | Unduh |
88 | YG1ABJ | 21-05-2023 | 13:19:23 | YDØBOS | FM | Unduh |
89 | YD1DFZ | 21-05-2023 | 13:18:31 | YDØBOS | FM | Unduh |
90 | YD1BLH | 21-05-2023 | 13:18:01 | YDØBOS | FM | Unduh |
91 | YD0AWA | 21-05-2023 | 13:17:21 | YDØBOS | FM | Unduh |
92 | YD0OES | 21-05-2023 | 13:16:49 | YDØBOS | FM | Unduh |
93 | YG1AKH | 21-05-2023 | 13:16:17 | YDØBOS | FM | Unduh |
94 | YD1SIJ | 21-05-2023 | 13:15:35 | YDØBOS | FM | Unduh |
95 | YC0AQV | 21-05-2023 | 13:15:10 | YDØBOS | FM | Unduh |
96 | Y0AQV | 21-05-2023 | 13:15:03 | YDØBOS | FM | Unduh |
97 | YB0FVV | 21-05-2023 | 13:14:37 | YDØBOS | FM | Unduh |
98 | YD0BIO | 21-05-2023 | 13:14:01 | YDØBOS | FM | Unduh |
99 | YD0BPM | 21-05-2023 | 13:13:24 | YDØBOS | FM | Unduh |
100 | YD0EHS | 21-05-2023 | 13:12:49 | YDØBOS | FM | Unduh |
101 | YD0REC | 21-05-2023 | 13:12:40 | YDØBOS | FM | Unduh |
102 | YG1AGK | 17-05-2023 | 13:48:36 | YDØBOS | FM | Unduh |
103 | YD0BID | 17-05-2023 | 13:47:13 | YDØBOS | FM | Unduh |
104 | YG1AFI | 17-05-2023 | 13:46:41 | YDØBOS | FM | Unduh |
105 | YB0VYG | 17-05-2023 | 13:45:42 | YDØBOS | FM | Unduh |
106 | YB0SCV | 17-05-2023 | 13:44:45 | YDØBOS | FM | Unduh |
107 | YC0LNS | 17-05-2023 | 13:44:03 | YDØBOS | FM | Unduh |
108 | YB0FVV | 17-05-2023 | 13:42:51 | YDØBOS | FM | Unduh |
109 | YD0BLW | 17-05-2023 | 13:42:03 | YDØBOS | FM | Unduh |
110 | YC0ARG | 17-05-2023 | 13:39:25 | YDØBOS | FM | Unduh |
111 | YD1VGL | 17-05-2023 | 13:38:44 | YDØBOS | FM | Unduh |
112 | YD0ASM | 17-05-2023 | 13:38:04 | YDØBOS | FM | Unduh |
113 | YD0RLQ | 17-05-2023 | 13:37:21 | YDØBOS | FM | Unduh |
114 | YC1KBS | 17-05-2023 | 13:36:41 | YDØBOS | FM | Unduh |
115 | YC0AUN | 17-05-2023 | 13:36:08 | YDØBOS | FM | Unduh |
116 | YD0MAE | 17-05-2023 | 13:35:33 | YDØBOS | FM | Unduh |
117 | YD0BFL | 17-05-2023 | 13:35:00 | YDØBOS | FM | Unduh |
118 | YC0HLE | 17-05-2023 | 13:34:07 | YDØBOS | FM | Unduh |
119 | YD0ORN | 17-05-2023 | 13:33:37 | YDØBOS | FM | Unduh |
120 | YG1AOZ | 17-05-2023 | 13:33:10 | YDØBOS | FM | Unduh |
121 | YG1BDX | 17-05-2023 | 13:32:41 | YDØBOS | FM | Unduh |
122 | YD0BHC | 17-05-2023 | 13:32:08 | YDØBOS | FM | Unduh |
123 | YD1BHY | 17-05-2023 | 13:31:07 | YDØBOS | FM | Unduh |
124 | YD1FOP | 17-05-2023 | 13:30:29 | YDØBOS | FM | Unduh |
125 | YC0AUR | 17-05-2023 | 13:29:59 | YDØBOS | FM | Unduh |
126 | YD1SFS | 17-05-2023 | 13:29:30 | YDØBOS | FM | Unduh |
127 | YC0DAL | 17-05-2023 | 13:28:58 | YDØBOS | FM | Unduh |
128 | YG1ARF | 17-05-2023 | 13:28:30 | YDØBOS | FM | Unduh |
129 | YD0PCE | 17-05-2023 | 13:27:21 | YDØBOS | FM | Unduh |
130 | YD1LNS | 17-05-2023 | 13:26:30 | YDØBOS | FM | Unduh |
131 | YD0AWA | 17-05-2023 | 13:25:56 | YDØBOS | FM | Unduh |
132 | YC0EYA | 17-05-2023 | 13:25:22 | YDØBOS | FM | Unduh |
133 | YC0BMC | 17-05-2023 | 13:24:53 | YDØBOS | FM | Unduh |
134 | YG1ABJ | 17-05-2023 | 13:24:01 | YDØBOS | FM | Unduh |
135 | YB0PO | 17-05-2023 | 13:23:32 | YDØBOS | FM | Unduh |
136 | YC0TAO | 17-05-2023 | 13:23:03 | YDØBOS | FM | Unduh |
137 | YD0PLT | 17-05-2023 | 13:22:45 | YDØBOS | FM | Unduh |
138 | YF1HLG | 17-05-2023 | 13:21:40 | YDØBOS | FM | Unduh |
139 | YD0OSC | 17-05-2023 | 13:21:02 | YDØBOS | FM | Unduh |
140 | YG1BLM | 17-05-2023 | 13:20:10 | YDØBOS | FM | Unduh |
141 | YG1AUZ | 17-05-2023 | 13:19:32 | YDØBOS | FM | Unduh |
142 | YB0PJ | 17-05-2023 | 13:18:56 | YDØBOS | FM | Unduh |
143 | YD0EHS | 17-05-2023 | 13:18:17 | YDØBOS | FM | Unduh |
144 | YD1RKI | 17-05-2023 | 13:17:48 | YDØBOS | FM | Unduh |
145 | YD1DFZ | 17-05-2023 | 13:16:43 | YDØBOS | FM | Unduh |
146 | YD0RVQ | 17-05-2023 | 13:15:37 | YDØBOS | FM | Unduh |
147 | YG1BCH | 17-05-2023 | 13:14:54 | YDØBOS | FM | Unduh |
148 | YD1SJF | 17-05-2023 | 13:14:09 | YDØBOS | FM | Unduh |
149 | YD1YTM | 17-05-2023 | 13:13:17 | YDØBOS | FM | Unduh |
150 | YD0BPO | 17-05-2023 | 13:12:36 | YDØBOS | FM | Unduh |
151 | YF1AJE | 17-05-2023 | 13:12:00 | YDØBOS | FM | Unduh |
152 | YG1APA | 17-05-2023 | 13:11:28 | YDØBOS | FM | Unduh |
153 | YD1ANF | 17-05-2023 | 13:10:34 | YDØBOS | FM | Unduh |
154 | YD1HQO | 17-05-2023 | 13:09:44 | YDØBOS | FM | Unduh |
155 | YD1WAY | 17-05-2023 | 13:08:46 | YDØBOS | FM | Unduh |
156 | YC0SJK | 17-05-2023 | 13:08:19 | YDØBOS | FM | Unduh |
157 | YG1AIE | 17-05-2023 | 13:07:29 | YDØBOS | FM | Unduh |
158 | YD0BPD | 17-05-2023 | 13:06:55 | YDØBOS | FM | Unduh |
159 | YB0NVH | 17-05-2023 | 13:06:24 | YDØBOS | FM | Unduh |
160 | YC0XUX | 17-05-2023 | 13:05:22 | YDØBOS | FM | Unduh |
161 | YD0BPM | 17-05-2023 | 13:04:47 | YDØBOS | FM | Unduh |
162 | YG1BCK | 17-05-2023 | 13:03:28 | YDØBOS | FM | Unduh |
163 | YG0DED | 17-05-2023 | 13:02:40 | YDØBOS | FM | Unduh |
164 | YG1ABJ | 12-05-2023 | 14:04:40 | YDØAWA | FM | Unduh |
165 | YD0AWD | 12-05-2023 | 14:01:35 | YDØAWA | FM | Unduh |
166 | YG1AGK | 12-05-2023 | 14:00:48 | YDØAWA | FM | Unduh |
167 | YG1AEE | 12-05-2023 | 13:59:55 | YDØAWA | FM | Unduh |
168 | YD0BIO | 12-05-2023 | 13:59:08 | YDØAWA | FM | Unduh |
169 | YD1SJF | 12-05-2023 | 13:58:33 | YDØAWA | FM | Unduh |
170 | YD1ENI | 12-05-2023 | 13:57:56 | YDØAWA | FM | Unduh |
171 | YC0JOY | 12-05-2023 | 13:56:49 | YDØAWA | FM | Unduh |
172 | YD1DFZ | 12-05-2023 | 13:55:24 | YDØAWA | FM | Unduh |
173 | YG1BKN | 12-05-2023 | 13:54:54 | YDØAWA | FM | Unduh |
174 | YC0BMC | 12-05-2023 | 13:54:26 | YDØAWA | FM | Unduh |
175 | YD1RWI | 12-05-2023 | 13:53:58 | YDØAWA | FM | Unduh |
176 | YD0EHS | 12-05-2023 | 13:53:38 | YDØAWA | FM | Unduh |
177 | YD1EHL | 12-05-2023 | 13:52:29 | YDØAWA | FM | Unduh |
178 | YD1RMT | 12-05-2023 | 13:52:12 | YDØAWA | FM | Unduh |
179 | YD1JEC | 12-05-2023 | 13:51:37 | YDØAWA | FM | Unduh |
180 | YD1CQW | 12-05-2023 | 13:50:53 | YDØAWA | FM | Unduh |
181 | YD0SSZ | 12-05-2023 | 13:50:10 | YDØAWA | FM | Unduh |
182 | YD1FFI | 12-05-2023 | 13:49:35 | YDØAWA | FM | Unduh |
183 | YD1FHG | 12-05-2023 | 13:48:55 | YDØAWA | FM | Unduh |
184 | YD0IBW | 12-05-2023 | 13:48:19 | YDØAWA | FM | Unduh |
185 | YG1ARF | 12-05-2023 | 13:46:48 | YDØAWA | FM | Unduh |
186 | YC1CTC | 12-05-2023 | 13:46:05 | YDØAWA | FM | Unduh |
187 | YD0BRB | 12-05-2023 | 13:45:30 | YDØAWA | FM | Unduh |
188 | YD0BPD | 12-05-2023 | 13:45:02 | YDØAWA | FM | Unduh |
189 | YG1BJF | 12-05-2023 | 13:44:41 | YDØAWA | FM | Unduh |
190 | YD0NHG | 12-05-2023 | 13:44:09 | YDØAWA | FM | Unduh |
191 | YD0RLQ | 12-05-2023 | 13:43:41 | YDØAWA | FM | Unduh |
192 | YD1KPA | 12-05-2023 | 13:43:08 | YDØAWA | FM | Unduh |
193 | YD0NPC | 12-05-2023 | 13:42:40 | YDØAWA | FM | Unduh |
194 | YD2UAX | 12-05-2023 | 13:41:23 | YDØAWA | FM | Unduh |
195 | YD0BFL | 12-05-2023 | 13:40:43 | YDØAWA | FM | Unduh |
196 | YC1IXN | 12-05-2023 | 13:40:30 | YDØAWA | FM | Unduh |
197 | YG1BDX | 12-05-2023 | 13:40:17 | YDØAWA | FM | Unduh |
198 | YG1BJU | 12-05-2023 | 13:38:34 | YDØAWA | FM | Unduh |
199 | YD0BHC | 12-05-2023 | 13:38:11 | YDØAWA | FM | Unduh |
200 | YD1SFS | 12-05-2023 | 13:37:49 | YDØAWA | FM | Unduh |
201 | YD0OES | 12-05-2023 | 13:37:39 | YDØAWA | FM | Unduh |
202 | YC0PVG | 12-05-2023 | 13:37:08 | YDØAWA | FM | Unduh |
203 | YD0OXG | 12-05-2023 | 13:36:54 | YDØAWA | FM | Unduh |
204 | YD1KDW | 12-05-2023 | 13:36:41 | YDØAWA | FM | Unduh |
205 | YD0PLT | 12-05-2023 | 13:36:26 | YDØAWA | FM | Unduh |
206 | YD0AQU | 12-05-2023 | 13:36:13 | YDØAWA | FM | Unduh |
207 | YC0NRY | 12-05-2023 | 13:35:37 | YDØAWA | FM | Unduh |
208 | YD1IDP | 12-05-2023 | 13:35:03 | YDØAWA | FM | Unduh |
209 | YD0OSC | 12-05-2023 | 13:34:51 | YDØAWA | FM | Unduh |
210 | YD1LNS | 12-05-2023 | 13:34:34 | YDØAWA | FM | Unduh |
211 | YD1APO | 12-05-2023 | 13:34:24 | YDØAWA | FM | Unduh |
212 | YB0SCV | 12-05-2023 | 13:34:13 | YDØAWA | FM | Unduh |
213 | YD0POO | 12-05-2023 | 13:33:29 | YDØAWA | FM | Unduh |
214 | YD1EUF | 12-05-2023 | 13:32:55 | YDØAWA | FM | Unduh |
215 | YC0TAO | 12-05-2023 | 13:32:37 | YDØAWA | FM | Unduh |
216 | YB0PO | 12-05-2023 | 13:32:27 | YDØAWA | FM | Unduh |
217 | YD1RTO | 12-05-2023 | 13:32:02 | YDØAWA | FM | Unduh |
218 | YG1BDH | 12-05-2023 | 13:31:49 | YDØAWA | FM | Unduh |
219 | YG1BHJ | 12-05-2023 | 13:31:36 | YDØAWA | FM | Unduh |
220 | YG1AUZ | 12-05-2023 | 13:31:24 | YDØAWA | FM | Unduh |
221 | YC0WBY | 12-05-2023 | 13:31:09 | YDØAWA | FM | Unduh |
222 | YD1REM | 12-05-2023 | 13:31:00 | YDØAWA | FM | Unduh |
223 | YD0REC | 12-05-2023 | 13:30:37 | YDØAWA | FM | Unduh |
224 | YC0AUN | 12-05-2023 | 13:30:21 | YDØAWA | FM | Unduh |
225 | YD0ONR | 12-05-2023 | 13:29:37 | YDØAWA | FM | Unduh |
226 | YD0BPM | 12-05-2023 | 13:29:24 | YDØAWA | FM | Unduh |
227 | YD0BFO | 12-05-2023 | 13:29:08 | YDØAWA | FM | Unduh |
228 | YD1WAY | 12-05-2023 | 13:28:17 | YDØAWA | FM | Unduh |
229 | YD0BOT | 10-05-2023 | 13:56:32 | YDØBOS | FM | Unduh |
230 | YC0LNS | 10-05-2023 | 13:56:22 | YDØBOS | FM | Unduh |
231 | YC0BMC | 10-05-2023 | 13:51:02 | YDØBOS | FM | Unduh |
232 | YG1AET | 10-05-2023 | 13:48:54 | YDØBOS | FM | Unduh |
233 | YD1VGK | 10-05-2023 | 13:48:07 | YDØBOS | FM | Unduh |
234 | YG1BIE | 10-05-2023 | 13:47:49 | YDØBOS | FM | Unduh |
235 | YG1BIN | 10-05-2023 | 13:47:23 | YDØBOS | FM | Unduh |
236 | YD1ASN | 10-05-2023 | 13:46:19 | YDØBOS | FM | Unduh |
237 | YD1EUF | 10-05-2023 | 13:45:41 | YDØBOS | FM | Unduh |
238 | YG1AIE | 10-05-2023 | 13:45:10 | YDØBOS | FM | Unduh |
239 | YD1RTO | 10-05-2023 | 13:44:17 | YDØBOS | FM | Unduh |
240 | YC1CTC | 10-05-2023 | 13:43:39 | YDØBOS | FM | Unduh |
241 | YF1AJE | 10-05-2023 | 13:42:45 | YDØBOS | FM | Unduh |
242 | YD0AJX | 10-05-2023 | 13:42:21 | YDØBOS | FM | Unduh |
243 | YC0AQV | 10-05-2023 | 13:41:59 | YDØBOS | FM | Unduh |
244 | YD1DFZ | 10-05-2023 | 13:39:16 | YDØBOS | FM | Unduh |
245 | YC0JOY | 10-05-2023 | 13:38:17 | YDØBOS | FM | Unduh |
246 | YD0ARX | 10-05-2023 | 13:37:37 | YDØBOS | FM | Unduh |
247 | YB0NCS | 10-05-2023 | 13:37:05 | YDØBOS | FM | Unduh |
248 | YD1HGJ | 10-05-2023 | 13:36:10 | YDØBOS | FM | Unduh |
249 | YD1KDW | 10-05-2023 | 13:35:41 | YDØBOS | FM | Unduh |
250 | YD0OES | 10-05-2023 | 13:34:58 | YDØBOS | FM | Unduh |
251 | YD1CQW | 10-05-2023 | 13:34:06 | YDØBOS | FM | Unduh |
252 | YD1BHY | 10-05-2023 | 13:33:26 | YDØBOS | FM | Unduh |
253 | YDBHY | 10-05-2023 | 13:33:19 | YDØBOS | FM | Unduh |
254 | YG1BDH | 10-05-2023 | 13:32:58 | YDØBOS | FM | Unduh |
255 | YD0BHC | 10-05-2023 | 13:32:12 | YDØBOS | FM | Unduh |
256 | YG0DED | 10-05-2023 | 13:31:23 | YDØBOS | FM | Unduh |
257 | YD0SFN | 10-05-2023 | 13:30:48 | YDØBOS | FM | Unduh |
258 | YC1ONG | 10-05-2023 | 13:30:20 | YDØBOS | FM | Unduh |
259 | YG1BHJ | 10-05-2023 | 13:29:42 | YDØBOS | FM | Unduh |
260 | YG1BLM | 10-05-2023 | 13:29:08 | YDØBOS | FM | Unduh |
261 | YD1OEN | 10-05-2023 | 13:28:25 | YDØBOS | FM | Unduh |
262 | YC0HLE | 10-05-2023 | 13:27:50 | YDØBOS | FM | Unduh |
263 | YD0NHG | 10-05-2023 | 13:27:22 | YDØBOS | FM | Unduh |
264 | YD0AYR | 10-05-2023 | 13:26:40 | YDØBOS | FM | Unduh |
265 | YB1IKC | 10-05-2023 | 13:26:08 | YDØBOS | FM | Unduh |
266 | YBIKC | 10-05-2023 | 13:25:55 | YDØBOS | FM | Unduh |
267 | YD1RWI | 10-05-2023 | 13:25:30 | YDØBOS | FM | Unduh |
268 | YG1AGK | 10-05-2023 | 13:24:30 | YDØBOS | FM | Unduh |
269 | YD1FBC | 10-05-2023 | 13:23:57 | YDØBOS | FM | Unduh |
270 | YC0WBY | 10-05-2023 | 13:23:17 | YDØBOS | FM | Unduh |
271 | YD0BPD | 10-05-2023 | 13:22:53 | YDØBOS | FM | Unduh |
272 | YC0EYA | 10-05-2023 | 13:22:09 | YDØBOS | FM | Unduh |
273 | YC0SMO | 10-05-2023 | 13:21:48 | YDØBOS | FM | Unduh |
274 | YD1RZR | 10-05-2023 | 13:21:25 | YDØBOS | FM | Unduh |
275 | YD1FHG | 10-05-2023 | 13:20:55 | YDØBOS | FM | Unduh |
276 | YG1AMY | 10-05-2023 | 13:20:32 | YDØBOS | FM | Unduh |
277 | YC0AUN | 10-05-2023 | 13:19:22 | YDØBOS | FM | Unduh |
278 | YD1DUV | 10-05-2023 | 13:18:58 | YDØBOS | FM | Unduh |
279 | YC0AUR | 10-05-2023 | 13:17:47 | YDØBOS | FM | Unduh |
280 | YD0OSC | 10-05-2023 | 13:17:15 | YDØBOS | FM | Unduh |
281 | YD0POO | 10-05-2023 | 13:16:49 | YDØBOS | FM | Unduh |
282 | YB0NVH | 10-05-2023 | 13:16:16 | YDØBOS | FM | Unduh |
283 | YD0BRB | 10-05-2023 | 13:16:00 | YDØBOS | FM | Unduh |
284 | YD1SFS | 10-05-2023 | 13:15:27 | YDØBOS | FM | Unduh |
285 | YD1RQD | 10-05-2023 | 13:14:00 | YDØBOS | FM | Unduh |
286 | YC0TAO | 10-05-2023 | 13:13:12 | YDØBOS | FM | Unduh |
287 | YB0PO | 10-05-2023 | 13:13:01 | YDØBOS | FM | Unduh |
288 | YD0PLT | 10-05-2023 | 13:12:35 | YDØBOS | FM | Unduh |
289 | YD1ECY | 10-05-2023 | 13:12:09 | YDØBOS | FM | Unduh |
290 | YD1LNS | 10-05-2023 | 13:11:23 | YDØBOS | FM | Unduh |
291 | YG1BAN | 10-05-2023 | 13:10:24 | YDØBOS | FM | Unduh |
292 | YD1WAY | 10-05-2023 | 13:09:49 | YDØBOS | FM | Unduh |
293 | YD2UAX | 10-05-2023 | 13:09:23 | YDØBOS | FM | Unduh |
294 | YD0OXG | 10-05-2023 | 13:08:12 | YDØBOS | FM | Unduh |
295 | YC0ARG | 10-05-2023 | 13:07:53 | YDØBOS | FM | Unduh |
296 | YC0AFG | 10-05-2023 | 13:07:44 | YDØBOS | FM | Unduh |
297 | YD0EHS | 10-05-2023 | 13:07:23 | YDØBOS | FM | Unduh |
298 | YD0BPM | 10-05-2023 | 13:07:10 | YDØBOS | FM | Unduh |
299 | YD0REC | 10-05-2023 | 13:07:02 | YDØBOS | FM | Unduh |
300 | YB0PTR | 10-05-2023 | 13:06:52 | YDØBOS | FM | Unduh |
301 | YD1AFA | 10-05-2023 | 13:03:24 | YDØBOS | FM | Unduh |
302 | YD0BPO | 10-05-2023 | 13:02:42 | YDØBOS | FM | Unduh |
303 | YG1BEG | 07-05-2023 | 13:55:54 | YCØLNS | FM | Unduh |
304 | YD0BMD | 07-05-2023 | 13:55:03 | YCØLNS | FM | Unduh |
305 | YD0OSC | 07-05-2023 | 13:53:59 | YCØLNS | FM | Unduh |
306 | YD1DFZ | 07-05-2023 | 13:53:25 | YCØLNS | FM | Unduh |
307 | YD0PCE | 07-05-2023 | 13:48:03 | YCØLNS | FM | Unduh |
308 | YD0RFT | 07-05-2023 | 13:47:21 | YCØLNS | FM | Unduh |
309 | YD1WBH | 07-05-2023 | 13:42:58 | YCØLNS | FM | Unduh |
310 | YC0AUN | 07-05-2023 | 13:41:58 | YCØLNS | FM | Unduh |
311 | YG1ABJ | 07-05-2023 | 13:40:24 | YCØLNS | FM | Unduh |
312 | YD1RTI | 07-05-2023 | 13:39:38 | YCØLNS | FM | Unduh |
313 | YD1EUF | 07-05-2023 | 13:37:40 | YCØLNS | FM | Unduh |
314 | YD0AXN | 07-05-2023 | 13:36:55 | YCØLNS | FM | Unduh |
315 | YD0APT | 07-05-2023 | 13:36:30 | YCØLNS | FM | Unduh |
316 | YD1EAS | 07-05-2023 | 13:36:03 | YCØLNS | FM | Unduh |
317 | YG1BLM | 07-05-2023 | 13:35:34 | YCØLNS | FM | Unduh |
318 | YG1AQY | 07-05-2023 | 13:35:08 | YCØLNS | FM | Unduh |
319 | YG0DED | 07-05-2023 | 13:34:41 | YCØLNS | FM | Unduh |
320 | YD1BHY | 07-05-2023 | 13:34:01 | YCØLNS | FM | Unduh |
321 | YG1AGK | 07-05-2023 | 13:33:19 | YCØLNS | FM | Unduh |
322 | YD0OXG | 07-05-2023 | 13:32:41 | YCØLNS | FM | Unduh |
323 | YD0BHE | 07-05-2023 | 13:32:07 | YCØLNS | FM | Unduh |
324 | YD1KDW | 07-05-2023 | 13:31:37 | YCØLNS | FM | Unduh |
