Realtime QSL Card Download
| No. | CallSign | Tanggal | Jam | NCS | Mode | QSL Card |
|---|
| 1 | VK0DS | 21-06-2026 | 15:20:45 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 2 | BH4EJX | 21-06-2026 | 15:19:30 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 3 | BH4GWF | 21-06-2026 | 15:19:30 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 4 | YE4FNN | 21-06-2026 | 15:18:18 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 5 | E21TMW | 21-06-2026 | 15:17:15 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 6 | YC9DLL | 21-06-2026 | 14:01:21 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 7 | YD4GMC | 21-06-2026 | 14:00:48 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 8 | YB8IEL | 21-06-2026 | 13:59:58 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 9 | YB3CUU | 21-06-2026 | 13:59:37 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 10 | YB4KBT | 21-06-2026 | 13:59:21 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 11 | YD6ART | 21-06-2026 | 13:58:44 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 12 | YB7BBA | 21-06-2026 | 13:58:19 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 13 | YC7LKP | 21-06-2026 | 13:58:02 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 14 | YC9BMI | 21-06-2026 | 13:57:29 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 15 | YC4NII | 21-06-2026 | 13:57:07 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 16 | YB9MJA | 21-06-2026 | 13:56:36 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 17 | YD0AME | 21-06-2026 | 13:56:03 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 18 | YC8NAM | 21-06-2026 | 13:55:43 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 19 | YC4MUF | 21-06-2026 | 13:55:12 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 20 | YB8APP | 21-06-2026 | 13:54:46 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 21 | YB8GOM | 21-06-2026 | 13:53:32 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 22 | YG9ADX | 21-06-2026 | 13:53:07 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 23 | YC7HCT | 21-06-2026 | 13:52:41 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 24 | YH4JL | 21-06-2026 | 13:51:09 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 25 | YD8CBE | 21-06-2026 | 13:50:48 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 26 | YB4AGS | 21-06-2026 | 13:49:34 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 27 | YC3BFS | 21-06-2026 | 13:48:28 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 28 | YD9LAY | 21-06-2026 | 13:47:59 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 29 | YC4JOO | 21-06-2026 | 13:47:00 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 30 | YE4HDY | 21-06-2026 | 13:45:21 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 31 | YB4HTK | 21-06-2026 | 13:44:57 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 32 | YB4KTT | 21-06-2026 | 13:44:28 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 33 | YD4SLR | 21-06-2026 | 13:44:08 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 34 | YF4SDN | 21-06-2026 | 13:41:59 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 35 | YC9CGR | 21-06-2026 | 13:41:37 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 36 | YC9BPW | 21-06-2026 | 13:41:00 | YCØWBY | SSB | Unduh |
| 37 | YD7JWX | 21-06-2026 | 13:36:56 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 38 | YG4IJV | 21-06-2026 | 13:36:13 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 39 | YE4IFB | 21-06-2026 | 13:35:07 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 40 | YC3LKP | 21-06-2026 | 13:34:37 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 41 | YB4ABP | 21-06-2026 | 13:34:12 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 42 | YC4URY | 21-06-2026 | 13:31:56 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 43 | YC3AWK | 21-06-2026 | 13:30:55 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 44 | YC4JOO | 21-06-2026 | 13:30:24 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 45 | YB7TLZ | 21-06-2026 | 13:29:28 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 46 | YC0TX | 21-06-2026 | 13:26:59 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 47 | YB7MBB | 21-06-2026 | 13:25:47 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 48 | YF3ALE | 21-06-2026 | 13:25:23 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 49 | YB4HKR | 21-06-2026 | 13:24:53 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 50 | YB0HLE | 21-06-2026 | 13:24:20 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 51 | YF4IKR | 21-06-2026 | 13:24:00 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 52 | YG4FIL | 21-06-2026 | 13:23:31 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 53 | YB4SMY | 21-06-2026 | 13:22:55 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 54 | YC1JSX | 21-06-2026 | 13:19:36 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 55 | YD2IPJ | 21-06-2026 | 13:18:46 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 56 | YC7HPI | 21-06-2026 | 13:17:34 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 57 | YB4KTT | 21-06-2026 | 13:16:43 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 58 | YB3SDR | 21-06-2026 | 13:16:21 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 59 | YD0REC | 21-06-2026 | 13:15:21 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 60 | YC1IQI | 21-06-2026 | 13:13:12 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 61 | YF4IHG | 21-06-2026 | 13:12:33 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 62 | YG2BTW | 21-06-2026 | 13:11:27 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 63 | YD4HAD | 21-06-2026 | 13:11:02 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 64 | YE4ILD | 21-06-2026 | 13:10:39 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 65 | YC3GED | 21-06-2026 | 13:07:40 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 66 | YD2UCJ | 21-06-2026 | 13:07:03 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 67 | YB4HVS | 21-06-2026 | 13:06:21 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 68 | YB8DNT | 21-06-2026 | 13:05:34 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 69 | YC9BNP | 21-06-2026 | 13:05:03 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 70 | YG4FUV | 21-06-2026 | 13:02:37 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 71 | YC2EVK | 21-06-2026 | 13:01:36 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 72 | YG3AIU | 21-06-2026 | 13:00:09 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 73 | YC7NQO | 21-06-2026 | 12:58:57 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 74 | YD4FUR | 21-06-2026 | 12:55:37 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 75 | YC8DLK | 21-06-2026 | 12:54:05 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 76 | YC1GWX | 21-06-2026 | 12:53:44 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 77 | YF4AFI | 21-06-2026 | 12:52:12 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 78 | YD4WRB | 21-06-2026 | 12:51:06 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 79 | YD2ASP | 21-06-2026 | 12:50:21 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 80 | YD1DUH | 21-06-2026 | 12:47:34 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 81 | YB3VOB | 21-06-2026 | 12:47:05 | YDØANH | SSB | Unduh |
| 82 | YC1CUE | 21-06-2026 | 12:42:37 | YBØLNS | SSB | Unduh |
| 83 | YD2URF | 21-06-2026 | 12:42:10 | YBØLNS | SSB | Unduh |
| 84 | YD2CVT | 21-06-2026 | 12:41:22 | YBØLNS | SSB | Unduh |
| 85 | YE1BRS | 21-06-2026 | 12:40:31 | YBØLNS | SSB | Unduh |
| 86 | YF2UAW | 21-06-2026 | 12:39:15 | YBØLNS | SSB | Unduh |
| 87 | YG4FIK | 21-06-2026 | 12:38:15 | YBØLNS | SSB | Unduh |
| 88 | YF1ALX | 21-06-2026 | 12:37:06 | YBØLNS | SSB | Unduh |
| 89 | YF4SDF | 21-06-2026 | 12:36:30 | YBØLNS | SSB | Unduh |
| 90 | YB5AJA | 21-06-2026 | 12:34:25 | YBØLNS | SSB | Unduh |
| 91 | YG4FVN | 21-06-2026 | 12:32:08 | YBØLNS | SSB | Unduh |
| 92 | YD1CVV | 21-06-2026 | 12:30:26 | YBØLNS | SSB | Unduh |
| 93 | YC8CDV | 21-06-2026 | 12:29:51 | YBØLNS | SSB | Unduh |
| 94 | YG3ASK | 21-06-2026 | 12:29:04 | YBØLNS | SSB | Unduh |
| 95 | YC2OIN | 21-06-2026 | 12:26:00 | YBØLNS | SSB | Unduh |
| 96 | YD2CNA | 21-06-2026 | 12:25:23 | YBØLNS | SSB | Unduh |
| 97 | YG1CBA | 21-06-2026 | 12:24:48 | YBØLNS | SSB | Unduh |
| 98 | YB1AMV | 21-06-2026 | 12:24:25 | YBØLNS | SSB | Unduh |
| 99 | YD0BQI | 21-06-2026 | 12:23:23 | YBØLNS | SSB | Unduh |
| 100 | YC1LGO | 21-06-2026 | 12:22:58 | YBØLNS | SSB | Unduh |
| 101 | YH2AZ | 21-06-2026 | 12:22:34 | YBØLNS | SSB | Unduh |
| 102 | YB1LBW | 21-06-2026 | 12:20:44 | YBØLNS | SSB | Unduh |
| 103 | YB2CLC | 21-06-2026 | 12:20:27 | YBØLNS | SSB | Unduh |
| 104 | YB2CTE | 21-06-2026 | 12:20:04 | YBØLNS | SSB | Unduh |
| 105 | YD1AFN | 21-06-2026 | 12:19:33 | YBØLNS | SSB | Unduh |
| 106 | YG3DSG | 21-06-2026 | 12:19:10 | YBØLNS | SSB | Unduh |
| 107 | YB3EZR | 21-06-2026 | 12:18:48 | YBØLNS | SSB | Unduh |
| 108 | YC1BZJ | 21-06-2026 | 12:18:16 | YBØLNS | SSB | Unduh |
| 109 | YC1ABO | 21-06-2026 | 12:17:56 | YBØLNS | SSB | Unduh |
| 110 | YD1EGR | 21-06-2026 | 12:16:05 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 111 | YF4FIF | 21-06-2026 | 12:15:42 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 112 | YD2APY | 21-06-2026 | 12:14:57 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 113 | YB7OMZ | 21-06-2026 | 12:14:22 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 114 | YC7ADC | 21-06-2026 | 12:14:02 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 115 | YB3STI | 21-06-2026 | 12:13:19 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 116 | YD2DEY | 21-06-2026 | 12:13:01 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 117 | YB4VN | 21-06-2026 | 12:11:02 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 118 | YH1AH | 21-06-2026 | 12:10:21 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 119 | YG1CAZ | 21-06-2026 | 12:10:07 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 120 | YC1WOZ | 21-06-2026 | 12:08:23 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 121 | YB4IXE | 21-06-2026 | 12:08:08 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 122 | YD2UVK | 21-06-2026 | 12:07:43 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 123 | YB1KYA | 21-06-2026 | 12:07:29 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 124 | YD0BYF | 21-06-2026 | 12:05:25 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 125 | YC8FHS | 21-06-2026 | 12:05:01 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 126 | YF5TOE | 21-06-2026 | 12:04:18 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 127 | YG1BSF | 21-06-2026 | 12:02:51 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 128 | YB1FEG | 21-06-2026 | 12:02:27 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 129 | YD2VQP | 21-06-2026 | 12:00:56 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 130 | YC1BRF | 21-06-2026 | 11:59:50 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 131 | YD1EQN | 21-06-2026 | 11:59:18 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 132 | YD2AZE | 21-06-2026 | 11:58:57 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 133 | YB3BRI | 21-06-2026 | 11:56:45 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 134 | YG2ARI | 21-06-2026 | 11:56:27 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 135 | YB4IWD | 21-06-2026 | 11:55:15 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 136 | YD4GDL | 21-06-2026 | 11:54:54 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 137 | YC1EEP | 21-06-2026 | 11:54:37 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 138 | YC1BET | 21-06-2026 | 11:54:24 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 139 | YC4XOD | 21-06-2026 | 11:53:56 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 140 | YH2AS | 21-06-2026 | 11:53:25 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 141 | YC1COR | 21-06-2026 | 11:51:45 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 142 | YG5NBN | 21-06-2026 | 11:51:21 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 143 | YH0AD | 21-06-2026 | 11:50:13 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 144 | YB2AFE | 21-06-2026 | 11:50:05 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 145 | YC0ASO | 21-06-2026 | 11:49:32 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 146 | YC1LGV | 21-06-2026 | 11:48:59 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 147 | YC8AXP | 21-06-2026 | 11:48:34 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 148 | YC1KLR | 21-06-2026 | 11:47:50 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 149 | YG1BOL | 21-06-2026 | 11:45:44 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 150 | YD2RY | 21-06-2026 | 11:45:21 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 151 | YD2AHH | 21-06-2026 | 11:45:11 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 152 | YC2UBC | 21-06-2026 | 11:44:47 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 153 | YB2LOK | 21-06-2026 | 11:44:20 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 154 | YB0GOF | 21-06-2026 | 11:42:24 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 155 | YB4FET | 21-06-2026 | 11:42:04 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 156 | YB3CCI | 21-06-2026 | 11:41:31 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 157 | YD2VAG | 21-06-2026 | 11:41:16 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 158 | YC2BDR | 21-06-2026 | 11:40:43 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 159 | YC2BRP | 21-06-2026 | 11:40:21 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 160 | YF5PTA | 21-06-2026 | 11:39:44 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 161 | YD2AI | 21-06-2026 | 11:39:13 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 162 | YC7IPI | 21-06-2026 | 11:38:55 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 163 | YB2UZM | 21-06-2026 | 11:36:20 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 164 | YD2CTX | 21-06-2026 | 11:36:02 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 165 | YC0MPR | 21-06-2026 | 11:35:31 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 166 | YB2MBG | 21-06-2026 | 11:35:15 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 167 | YD2ABS | 21-06-2026 | 11:34:48 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 168 | YB4LHN | 21-06-2026 | 11:33:09 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 169 | YB2JGX | 21-06-2026 | 11:32:45 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 170 | YB1MA | 21-06-2026 | 11:32:27 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 171 | YG1BDX | 21-06-2026 | 11:31:42 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 172 | YD0AFP | 21-06-2026 | 11:31:28 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 173 | YG3BLN | 21-06-2026 | 11:29:47 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 174 | YG2BVP | 21-06-2026 | 11:29:20 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 175 | YC3RUV | 21-06-2026 | 11:28:54 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 176 | YD1RUK | 21-06-2026 | 11:28:34 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 177 | YD0NHG | 21-06-2026 | 11:28:07 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 178 | YC2NAN | 21-06-2026 | 11:27:49 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 179 | YB4SHL | 21-06-2026 | 11:25:51 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 180 | YE7LTN | 21-06-2026 | 11:25:28 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 181 | YD2FCO | 21-06-2026 | 11:24:31 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 182 | YC2DUS | 21-06-2026 | 11:24:05 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 183 | YC1GCM | 21-06-2026 | 11:23:26 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 184 | YF3DAE | 21-06-2026 | 11:23:08 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 185 | YD1GLI | 21-06-2026 | 11:21:49 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 186 | YF9DFZ | 21-06-2026 | 11:21:26 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 187 | YC1YTM | 21-06-2026 | 11:20:20 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 188 | YG2BJD | 21-06-2026 | 11:19:53 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 189 | YF3AQV | 21-06-2026 | 11:19:27 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 190 | YD2VUG | 21-06-2026 | 11:18:50 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 191 | YF9DFK | 21-06-2026 | 11:18:18 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 192 | YB2OTA | 21-06-2026 | 11:17:35 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 193 | YB1ERT | 21-06-2026 | 11:17:16 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 194 | YF8CKM | 21-06-2026 | 11:16:12 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 195 | YD9GRN | 21-06-2026 | 11:15:22 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 196 | YC3LQX | 21-06-2026 | 11:14:49 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 197 | YB3VOB | 21-06-2026 | 11:13:26 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 198 | YC2UUP | 21-06-2026 | 11:12:33 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 199 | YC3BIG | 21-06-2026 | 11:11:55 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 200 | YD0BWM | 21-06-2026 | 11:11:15 | YBØAOM | SSB | Unduh |
| 201 | YB0ISE | 21-06-2026 | 10:21:47 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 202 | YC0UKC | 21-06-2026 | 10:21:27 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 203 | YC0AVW | 21-06-2026 | 10:20:17 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 204 | YC0KLH | 21-06-2026 | 10:19:34 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 205 | YB0BHY | 21-06-2026 | 10:19:04 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 206 | YC9XPF | 21-06-2026 | 10:17:16 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 207 | YC9APJ | 21-06-2026 | 10:16:24 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 208 | YC9CPA | 21-06-2026 | 10:16:01 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 209 | YC9BVM | 21-06-2026 | 10:15:22 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 210 | YH9VD | 21-06-2026 | 10:13:50 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 211 | YC9WXI | 21-06-2026 | 10:13:04 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 212 | YD9LEH | 21-06-2026 | 10:11:48 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 213 | YB9BGE | 21-06-2026 | 10:10:56 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 214 | YB9ENO | 21-06-2026 | 10:10:23 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 215 | YD9LAY | 21-06-2026 | 10:09:06 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 216 | YC9CJE | 21-06-2026 | 10:08:22 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 217 | YC9VX | 21-06-2026 | 10:07:48 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 218 | YB8GKN | 21-06-2026 | 10:06:02 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 219 | YD8VJI | 21-06-2026 | 10:05:19 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 220 | YC8FIL | 21-06-2026 | 10:04:11 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 221 | YC8GPK | 21-06-2026 | 10:00:14 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 222 | YC7VMS | 21-06-2026 | 09:58:28 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 223 | YH7HM | 21-06-2026 | 09:57:54 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 224 | YC7HPF | 21-06-2026 | 09:54:54 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 225 | YB7HY | 21-06-2026 | 09:54:31 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 226 | YC7UOK | 21-06-2026 | 09:53:58 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 227 | YC5KVV | 21-06-2026 | 09:50:29 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 228 | YB5JUA | 21-06-2026 | 09:49:56 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 229 | YC5AIK | 21-06-2026 | 09:49:21 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 230 | YH4SK | 21-06-2026 | 09:47:43 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 231 | YC4STC | 21-06-2026 | 09:46:57 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 232 | YC4FCQ | 21-06-2026 | 09:45:42 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 233 | YC4XNS | 21-06-2026 | 09:45:15 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 234 | YB4SNK | 21-06-2026 | 09:44:42 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 235 | YF4SBS | 21-06-2026 | 09:43:04 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 236 | YG4IKH | 21-06-2026 | 09:42:33 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 237 | YD4FBK | 21-06-2026 | 09:42:06 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 238 | YB4TM | 21-06-2026 | 09:41:44 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 239 | YG3CQH | 21-06-2026 | 09:40:10 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 240 | YB3OIB | 21-06-2026 | 09:39:18 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 241 | YB3TNI | 21-06-2026 | 09:38:49 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 242 | YE3CZW | 21-06-2026 | 09:37:53 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 243 | YB3HVG | 21-06-2026 | 09:35:19 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 244 | YG3CMS | 21-06-2026 | 09:34:49 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 245 | YG3BES | 21-06-2026 | 09:34:22 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 246 | YG3CHL | 21-06-2026 | 09:33:50 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 247 | YC3MNT | 21-06-2026 | 09:33:19 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 248 | YC3MMJ | 21-06-2026 | 09:32:55 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 249 | YD2AMH | 21-06-2026 | 09:30:59 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 250 | YD2CZM | 21-06-2026 | 09:30:31 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 251 | YD2CGI | 21-06-2026 | 09:29:56 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 252 | YD2BGG | 21-06-2026 | 09:28:31 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 253 | YC2HBW | 21-06-2026 | 09:28:03 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 254 | YF2BUW | 21-06-2026 | 09:27:26 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 255 | YD2PRL | 21-06-2026 | 09:27:00 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 256 | YG2CHC | 21-06-2026 | 09:25:40 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 257 | YG2BLE | 21-06-2026 | 09:25:08 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 258 | YD2VAE | 21-06-2026 | 09:24:35 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 259 | YD2WAU | 21-06-2026 | 09:24:05 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 260 | YG2AUT | 21-06-2026 | 09:22:48 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 261 | YD1BMN | 21-06-2026 | 09:22:07 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 262 | YC1DJI | 21-06-2026 | 09:20:48 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 263 | YH1AQ | 21-06-2026 | 09:19:58 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 264 | YB1KRJ | 21-06-2026 | 09:18:51 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 265 | YC1LRQ | 21-06-2026 | 09:18:09 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 266 | YB0NIU | 21-06-2026 | 09:17:43 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 267 | YB7IFT | 21-06-2026 | 09:17:15 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 268 | YC1GGD | 21-06-2026 | 09:16:38 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 269 | YH4FA | 21-06-2026 | 09:15:12 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 270 | YD2KNM | 21-06-2026 | 09:14:35 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 271 | YB7WR | 21-06-2026 | 09:13:56 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 272 | YC0CCW | 21-06-2026 | 09:13:32 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 273 | YB1BRU | 21-06-2026 | 09:13:01 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 274 | YB1FBF | 21-06-2026 | 09:12:17 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 275 | YC1DID | 21-06-2026 | 09:11:56 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 276 | YC3YSF | 21-06-2026 | 09:11:27 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 277 | YC2CRK | 21-06-2026 | 09:10:37 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 278 | YB3PJY | 21-06-2026 | 09:10:10 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 279 | YC7NJD | 21-06-2026 | 09:09:28 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 280 | YB7OJQ | 21-06-2026 | 09:08:34 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 281 | YD2UNL | 21-06-2026 | 09:07:35 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 282 | YC2KDU | 21-06-2026 | 09:00:10 | YCØAWA | SSB | Unduh |
| 283 | YC3LDO | 21-06-2026 | 05:02:31 | YBØAOM | DV | Unduh |
| 284 | BH3FZG | 20-06-2026 | 21:55:15 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 285 | EA5GO | 20-06-2026 | 21:53:45 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 286 | BG5CPW | 20-06-2026 | 14:42:45 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 287 | BD4WTX | 20-06-2026 | 14:41:15 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 288 | JM1WIN | 20-06-2026 | 14:37:15 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 289 | YF4LRE | 20-06-2026 | 14:36:15 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 290 | ZS1MAW | 20-06-2026 | 14:33:00 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 291 | YC7PBL | 20-06-2026 | 14:30:30 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 292 | BH8URS | 20-06-2026 | 14:28:00 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 293 | YD0AFF | 20-06-2026 | 14:26:35 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 294 | BG8NQ | 20-06-2026 | 14:22:30 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 295 | 9M2MAD | 20-06-2026 | 14:08:01 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 296 | RA9LL | 20-06-2026 | 14:06:01 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 297 | W6ACT | 20-06-2026 | 14:05:00 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
| 298 | JF1JDG | 20-06-2026 | 14:03:35 | YBØAOM | FT8 | Unduh |
